KBL
예정
부산 KCC원정잠실학생
정규시즌 개막 전 — 지난 시즌(2025-26) 기록을 먼저 보여 드립니다
| 서울 SK 나이츠 | 항목 | 부산 KCC 이지스 |
|---|---|---|
| 4위 | 순위 | 6위 |
| 32W-22L | 전적 | 28W-26L |
| .593 | 승률 | .519 |
| 4.0 | 승차 | 8.0 |
| 18-9 | 홈 전적 | 15-12 |
| 14-13 | 원정 전적 | 13-14 |
| 5-5 | 최근 10경기 | 5-5 |
| 2연패 | 연속 | 1연패 |
| 78.6 | 평균 득점 | 83.1 |
| 75.3 | 평균 실점 | 84.3 |
최근 10경기 평균
서울 SK
득점 73.9실점 79.7
부산 KCC
득점 85.4실점 78.2
선발 5 = 시즌 출전 시간 상위 5명(이 경기 선발 명단이 아직 없습니다)
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 1 | 이민서가드 · 180cm · 80kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 3 | 최원혁가드 · 183cm · 80kg · 1992년생 · 대한민국 |
| 4 | 김낙현가드 · 184cm · 88kg · 1995년생 · 대한민국 |
| 6 | 전성환가드 · 178cm · 77kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 7 | 김수환가드 · 189cm · 83kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 8 | 안영준포워드 · 195cm · 95kg · 1995년생 · 대한민국 |
| 11 | 선상혁센터 · 205cm · 105kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 12 | 안성우가드 · 184cm · 81kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 14 | 최부경포워드 · 200cm · 105kg · 1989년생 · 대한민국 |
| 17 | 전준범포워드 · 194cm · 80kg · 1991년생 · 대한민국 |
| 20 | 김명진포워드 · 199cm · 91kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 21 | 프레디센터 · 202cm · 103kg · 2003년생 · 콩고 |
| 22 | 오재현가드 · 187cm · 85kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 23 | 김형빈포워드 · 201cm · 99kg · 2000년생 · 대한민국 |
| 25 | 알빈 톨렌티노외국인포워드 · 192cm · 93kg · 1995년생 · 필리핀 |
| 31 | 아이재아 힉스외국인포워드 · 203cm · 116kg · 1994년생 · 미국 |
| 34 | 자밀 워니외국인센터 · 199cm · 118kg · 1994년생 · 미국 |
| 35 | 임현택포워드 · 197cm · 84kg · 1997년생 |
| 36 | 에디 다니엘포워드 · 191cm · 97kg · 2007년생 · 대한민국 |
| 41 | 오세근포워드 · 200cm · 105kg · 1987년생 · 대한민국 |
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 조혁재포워드 · 186cm · 84kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 1 | 이호현가드 · 183cm · 73kg · 1992년생 · 대한민국 |
| 3 | 허웅가드 · 185cm · 80kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 5 | 김동현가드 · 190cm · 90kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 6 | 최진광가드 · 175cm · 71kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 7 | 허훈가드 · 180cm · 80kg · 1995년생 · 대한민국 |
| 8 | 윤기찬포워드 · 194cm · 96kg · 2004년생 · 대한민국 |
| 10 | 이주영가드 · 182cm · 76kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 12 | 김훈포워드 · 193cm · 90kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 13 | 이찬영포워드 · 193cm · 82kg · 2006년생 · 대한민국 |
| 14 | 김윤성센터 · 199cm · 91kg · 2004년생 · 대한민국 |
| 23 | 루이스 킹외국인포워드 · 200cm · 93kg · 1999년생 · 미국 |
| 27 | 강태현포워드 · 197cm · 87kg · 2005년생 · 대한민국 |
| 30 | 이현호가드 · 179cm · 74kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 31 | 장재석센터 · 203cm · 96kg · 1991년생 · 대한민국 |
| 32 | 서정현센터 · 200cm · 100kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 36 | 숀 롱외국인센터 · 208cm · 116kg · 1993년생 · 미국 |
경기 시작 후 선수 기록이 표시됩니다.
KBL 순위 · 기록