KBL
원주 DB홈예정
부산 KCC원정원주DB프로미아레나
정규시즌 개막 전 — 지난 시즌(2025-26) 기록을 먼저 보여 드립니다
| 원주 DB 프로미 | 항목 | 부산 KCC 이지스 |
|---|---|---|
| 3위 | 순위 | 6위 |
| 33W-21L | 전적 | 28W-26L |
| .611 | 승률 | .519 |
| 3.0 | 승차 | 8.0 |
| 17-10 | 홈 전적 | 15-12 |
| 16-11 | 원정 전적 | 13-14 |
| 7-3 | 최근 10경기 | 5-5 |
| 4연승 | 연속 | 1연패 |
| 80.2 | 평균 득점 | 83.1 |
| 80.0 | 평균 실점 | 84.3 |
최근 10경기 평균
원주 DB
득점 86.6실점 84.9
부산 KCC
득점 85.4실점 78.2
선발 5 = 시즌 출전 시간 상위 5명(이 경기 선발 명단이 아직 없습니다)
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 김휴범가드 · 178cm · 72kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 1 | 이준희가드 · 193cm · 84kg · 2000년생 · 대한민국 |
| 2 | 조은후가드 · 187cm · 86kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 3 | 이정현가드 · 191cm · 96kg · 1987년생 · 대한민국 |
| 5 | 정호영가드 · 186cm · 62kg · 1998년생 |
| 6 | 이유진포워드 · 200cm · 79kg · 2005년생 · 대한민국 |
| 7 | 이용우가드 · 185cm · 80kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 8 | 헨리 엘런슨외국인포워드 · 208cm · 115kg · 1997년생 · 미국 |
| 10 | 김보배포워드 · 202cm · 96kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 11 | 인승찬포워드 · 196cm · 96kg · 2000년생 · 대한민국 |
| 12 | 정효근포워드 · 202cm · 95kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 13 | 이윤기포워드 · 189cm · 94kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 16 | 송재환가드 · 188cm · 85kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 17 | 이선 알바노외국인가드 · 185cm · 81kg · 1996년생 · 필리핀 |
| 19 | 최성원가드 · 183cm · 71kg · 1995년생 · 대한민국 |
| 22 | 레이션 해먼즈외국인포워드 · 202cm · 110kg · 1997년생 · 미국 |
| 24 | 박봉진포워드 · 193cm · 98kg · 1994년생 · 대한민국 |
| 26 | 강상재포워드 · 200cm · 97kg · 1994년생 · 대한민국 |
| 37 | 백승엽가드 · 180cm · 82kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 99 | 이윤수센터 · 203cm · 103kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 조혁재포워드 · 186cm · 84kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 1 | 이호현가드 · 183cm · 73kg · 1992년생 · 대한민국 |
| 3 | 허웅가드 · 185cm · 80kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 5 | 김동현가드 · 190cm · 90kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 6 | 최진광가드 · 175cm · 71kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 7 | 허훈가드 · 180cm · 80kg · 1995년생 · 대한민국 |
| 8 | 윤기찬포워드 · 194cm · 96kg · 2004년생 · 대한민국 |
| 10 | 이주영가드 · 182cm · 76kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 12 | 김훈포워드 · 193cm · 90kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 13 | 이찬영포워드 · 193cm · 82kg · 2006년생 · 대한민국 |
| 14 | 김윤성센터 · 199cm · 91kg · 2004년생 · 대한민국 |
| 23 | 루이스 킹외국인포워드 · 200cm · 93kg · 1999년생 · 미국 |
| 27 | 강태현포워드 · 197cm · 87kg · 2005년생 · 대한민국 |
| 30 | 이현호가드 · 179cm · 74kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 31 | 장재석센터 · 203cm · 96kg · 1991년생 · 대한민국 |
| 32 | 서정현센터 · 200cm · 100kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 36 | 숀 롱외국인센터 · 208cm · 116kg · 1993년생 · 미국 |
경기 시작 후 선수 기록이 표시됩니다.
KBL 순위 · 기록