KBL
대구 한국가스공사홈예정
부산 KCC원정대구
시즌 초반: 1경기 기준
| 대구 한국가스공사 | 항목 | 부산 KCC |
|---|---|---|
| 0W-1L | 전적 | 0W-1L |
| .000 | 승률 | .000 |
| 0-0 | 홈 전적 | 0-1 |
| 0-1 | 원정 전적 | 0-0 |
| 0-1 | 최근 10경기 | 0-1 |
| 1연패 | 연속 | 1연패 |
| 73.0 | 평균 득점 | 68.0 |
| 82.0 | 평균 실점 | 103.0 |
상대전적 기록이 없습니다
최근 10경기 평균
대구 한국가스공사
득점 73.0실점 82.0
부산 KCC
득점 68.0실점 103.0
선수 기록 자료 없음 — 이 시즌 선수 합계 · 로스터를 아직 받지 않았습니다.
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 샘조세프 벨란겔외국인가드 · 175cm · 77kg · 1999년생 · 필리핀 |
| 1 | 양준우가드 · 185cm · 78kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 3 | 정성우가드 · 178cm · 82kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 5 | 최승욱포워드 · 191cm · 89kg · 1994년생 · 대한민국 |
| 7 | 권순우가드 · 187cm · 89kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 8 | 우동현가드 · 176cm · 78kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 9 | 전현우포워드 · 194cm · 87kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 10 | 염유성가드 · 187cm · 85kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 11 | 양재혁포워드 · 191cm · 90kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 13 | 김민규포워드 · 196cm · 88kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 19 | 케베 알루마외국인포워드 · 206cm · 110kg · 1998년생 · 미국 |
| 20 | 라건아외국인센터 · 200cm · 118kg · 1989년생 · 미국 |
| 21 | 박준은포워드 · 194cm · 85kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 22 | 우상현가드 · 188cm · 81kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 23 | 박준영포워드 · 195cm · 95kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 24 | 손준센터 · 199cm · 103kg · 2000년생 · 대한민국 |
| 27 | 양우혁가드 · 178cm · 68kg · 2007년생 · 대한민국 |
| 30 | 김국찬포워드 · 190cm · 87kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 31 | 김준일센터 · 202cm · 106kg · 1992년생 · 대한민국 |
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 조혁재포워드 · 186cm · 84kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 1 | 이호현가드 · 183cm · 73kg · 1992년생 · 대한민국 |
| 3 | 허웅가드 · 185cm · 80kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 5 | 김동현가드 · 190cm · 90kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 6 | 최진광가드 · 175cm · 71kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 7 | 허훈가드 · 180cm · 80kg · 1995년생 · 대한민국 |
| 8 | 윤기찬포워드 · 194cm · 96kg · 2004년생 · 대한민국 |
| 10 | 이주영가드 · 182cm · 76kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 12 | 김훈포워드 · 193cm · 90kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 13 | 이찬영포워드 · 193cm · 82kg · 2006년생 · 대한민국 |
| 14 | 김윤성센터 · 199cm · 91kg · 2004년생 · 대한민국 |
| 23 | 루이스 킹외국인포워드 · 200cm · 93kg · 1999년생 · 미국 |
| 27 | 강태현포워드 · 197cm · 87kg · 2005년생 · 대한민국 |
| 30 | 이현호가드 · 179cm · 74kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 31 | 장재석센터 · 203cm · 96kg · 1991년생 · 대한민국 |
| 32 | 서정현센터 · 200cm · 100kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 36 | 숀 롱외국인센터 · 208cm · 116kg · 1993년생 · 미국 |
경기 시작 후 선수 기록이 표시됩니다.
KBL 순위 · 기록