
| 순위 | 선수 | 타율 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화 | .297 | 132 | 516 | 83 | 153 | 30 | 4 | 15 | 76 | 11 | 60 | 75 | .375 | .457 | .832 |
| 2 | 한화 | .285 | 131 | 508 | 77 | 145 | 22 | 0 | 34 | 118 | 0 | 53 | 121 | .353 | .530 | .883 |
| 3 | 한화 | .283 | 127 | 505 | 97 | 143 | 21 | 2 | 29 | 96 | 3 | 51 | 147 | .360 | .505 | .865 |
| 4 | 한화 | .289 | 132 | 456 | 88 | 132 | 29 | 2 | 20 | 68 | 10 | 91 | 104 | .408 | .493 | .901 |
| 5 | 한화 | .283 | 130 | 407 | 59 | 115 | 17 | 0 | 20 | 79 | 0 | 36 | 129 | .349 | .472 | .821 |
| 6 | 한화 | .269 | 128 | 387 | 64 | 104 | 18 | 2 | 13 | 44 | 3 | 40 | 82 | .348 | .426 | .774 |
| 6 | 한화 | .264 | 128 | 394 | 64 | 104 | 11 | 0 | 7 | 47 | 23 | 38 | 73 | .334 | .345 | .679 |
| 8 | 한화 | .263 | 117 | 365 | 46 | 96 | 17 | 3 | 2 | 38 | 3 | 21 | 59 | .307 | .342 | .649 |
| 9 | 한화 | .325 | 79 | 191 | 26 | 62 | 6 | 0 | 5 | 24 | 0 | 20 | 29 | .394 | .435 | .829 |
| 10 | 한화 | .269 | 97 | 193 | 31 | 52 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 16 | 40 | .335 | .342 | .677 |
| 11 | 한화 | .292 | 47 | 171 | 19 | 50 | 6 | 0 | 6 | 20 | 1 | 15 | 34 | .359 | .433 | .792 |
| 12 | 한화 | .265 | 76 | 147 | 38 | 39 | 6 | 1 | 0 | 16 | 6 | 17 | 23 | .341 | .320 | .661 |
| 13 | 한화 | .230 | 79 | 135 | 29 | 31 | 4 | 0 | 11 | 30 | 1 | 13 | 42 | .300 | .504 | .804 |
| 14 | 한화 | .248 | 41 | 109 | 13 | 27 | 3 | 0 | 6 | 24 | 1 | 8 | 37 | .303 | .440 | .743 |
| 15 | 한화 | .192 | 72 | 130 | 14 | 25 | 6 | 1 | 1 | 23 | 2 | 20 | 25 | .307 | .277 | .584 |
| 16 | 한화 | .241 | 51 | 87 | 11 | 21 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 11 | 31 | .343 | .333 | .676 |
| 17 | 한화 | .269 | 31 | 67 | 11 | 18 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 | 6 | 24 | .380 | .433 | .813 |
| 18 | 한화 | .170 | 55 | 100 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 21 | .292 | .170 | .462 |
| 19 | 한화 | .275 | 30 | 40 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 6 | .408 | .375 | .783 |
| 19 | 한화 | .216 | 25 | 51 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | .273 | .294 | .567 |
| 21 | 한화 | .211 | 16 | 19 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | .250 | .316 | .566 |
| 22 | 한화 | .400 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .600 | 1.100 |
| 23 | 한화 | .250 | 25 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
| 24 | 한화 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 24 | 한화 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 24 | 한화 | .000 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| 24 | 한화 | — | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 24 | 한화 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 24 | 한화 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 24 | 한화 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| 24 | 한화 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 24 | 한화 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 24 | 한화 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
공식 KBO 기록실 · 수집 10/15 06:17 KST · 스냅샷 #131
| 순위 | 선수 | ERA | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | QS | WHIP | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화 | 3.98 | 25 | 25 | 8 | 12 | 0 | 0 | 138.0 | 146 | 10 | 35 | 99 | 11 | 1.31 | 6.46 |
| 2 | 한화 | 3.88 | 25 | 25 | 9 | 6 | 0 | 0 | 134.2 | 136 | 10 | 20 | 115 | 11 | 1.16 | 7.69 |
| 3 | 한화 | 3.97 | 26 | 26 | 11 | 6 | 0 | 0 | 133.2 | 145 | 14 | 58 | 100 | 8 | 1.52 | 6.73 |
| 4 | 한화 | 6.06 | 37 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 71.1 | 68 | 11 | 41 | 63 | 0 | 1.53 | 7.95 |
| 4 | 한화 | 4.92 | 16 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 71.1 | 78 | 8 | 27 | 47 | 5 | 1.47 | 5.93 |
| 6 | 한화 | 5.51 | 30 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 63.2 | 70 | 9 | 44 | 66 | 0 | 1.79 | 9.33 |
| 7 | 한화 | 5.19 | 54 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | 59.0 | 66 | 5 | 24 | 44 | 0 | 1.53 | 6.71 |
| 8 | 한화 | 4.74 | 59 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 57.0 | 69 | 4 | 22 | 30 | 0 | 1.60 | 4.74 |
| 9 | 한화 | 4.31 | 75 | 0 | 3 | 4 | 1 | 10 | 56.1 | 66 | 5 | 22 | 57 | 0 | 1.56 | 9.11 |
| 10 | 한화 | 4.80 | 56 | 0 | 3 | 4 | 2 | 11 | 50.2 | 53 | 4 | 18 | 52 | 0 | 1.40 | 9.24 |
| 11 | 한화 | 7.56 | 17 | 12 | 2 | 8 | 0 | 1 | 50.0 | 53 | 12 | 26 | 39 | 1 | 1.58 | 7.02 |
| 12 | 한화 | 8.02 | 45 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 46.0 | 59 | 7 | 36 | 54 | 0 | 2.07 | 10.57 |
| 13 | 한화 | 3.38 | 44 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 45.1 | 36 | 5 | 20 | 34 | 0 | 1.24 | 6.75 |
| 14 | 한화 | 6.63 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36.2 | 42 | 7 | 27 | 29 | 0 | 1.88 | 7.12 |
| 15 | 한화 | 10.23 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 31.2 | 52 | 7 | 11 | 29 | 0 | 1.99 | 8.24 |
| 16 | 한화 | 4.15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 35 | 4 | 15 | 21 | 0 | 1.65 | 6.23 |
| 17 | 한화 | 4.44 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.1 | 26 | 1 | 16 | 26 | 0 | 1.59 | 8.89 |
| 18 | 한화 | 6.92 | 30 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 26.0 | 29 | 3 | 29 | 28 | 0 | 2.23 | 9.69 |
| 19 | 한화 | 5.18 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24.1 | 27 | 3 | 11 | 18 | 1 | 1.56 | 6.66 |
| 20 | 한화 | 5.87 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23.0 | 30 | 6 | 4 | 14 | 0 | 1.48 | 5.48 |
| 21 | 한화 | 8.74 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 37 | 5 | 16 | 19 | 0 | 2.34 | 7.54 |
| 22 | 한화 | 5.73 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22.0 | 21 | 3 | 13 | 16 | 0 | 1.55 | 6.55 |
| 23 | 한화 | 4.79 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 20.2 | 20 | 3 | 6 | 26 | 0 | 1.26 | 11.32 |
| 24 | 한화 | 4.43 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 26 | 2 | 10 | 16 | 0 | 1.77 | 7.08 |
| 25 | 한화 | 4.76 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 20 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1.82 | 5.82 |
| 26 | 한화 | 8.22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2.35 | 4.70 |
| 27 | 한화 | 24.75 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 3 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3.25 | 13.50 |
| 28 | 한화 | 12.27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2.73 | 9.82 |
| 29 | 한화 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| 30 | 한화 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0.00 |
| 30 | 한화 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
공식 KBO 기록실 · 수집 10/15 06:37 KST · 스냅샷 #132
전적(승-패-무·승률·게임차)은 KBO 순위 데이터 기준이며 승률은 무승부를 제외합니다. 타격·투구 지표는 팀 시즌 누적이고 수치 옆 순위는 10개 구단 중 순위(동률은 같은 순위)입니다. 평균자책·WHIP·실점은 낮을수록, 나머지는 높을수록 상위입니다. 일정·결과의 날짜와 시각은 KST이며 무승부는 D, 취소·중단은 그대로 표기합니다.