네이버 발표 기준
불펜 기록이 공식 시즌 누계 대조를 통과하지 못해 표시하지 않습니다.
한화 선발
선발 미발표
NC 선발
선발 미발표
한화 타선 · 타수 상위 12명 · 상대 선발 미발표 — 좌/우/언더 전체를 함께 표시 · 전체 26명 중
| 선수 | 상대 | AVG | AB | H | HR | BB | SO | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문현빈 | 좌투수 | .321 | 131 | 42 | 2 | 10 | 24 | .443 |
| 문현빈 | 우투수 | .283 | 343 | 97 | 10 | 47 | 43 | .443 |
| 문현빈 | 언더투수 | .471 | 17 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1.118 |
| 강백호 | 좌투수 | .243 | 115 | 28 | 5 | 14 | 29 | .417 |
| 강백호 | 우투수 | .307 | 345 | 106 | 28 | 37 | 78 | .600 |
| 강백호 | 언더투수 | .190 | 21 | 4 | 0 | 0 | 7 | .190 |
| 노시환 | 좌투수 | .284 | 95 | 27 | 13 | 16 | 28 | .705 |
| 노시환 | 우투수 | .271 | 361 | 98 | 14 | 31 | 110 | .452 |
| 노시환 | 언더투수 | .381 | 21 | 8 | 0 | 2 | 4 | .429 |
| 페라자 | 좌투수 | .189 | 106 | 20 | 2 | 20 | 28 | .292 |
| 페라자 | 우투수 | .328 | 326 | 107 | 17 | 65 | 70 | .571 |
| 페라자 | 언더투수 | .217 | 23 | 5 | 1 | 4 | 6 | .348 |
| 심우준 | 좌투수 | .328 | 64 | 21 | 0 | 9 | 11 | .359 |
| 심우준 | 우투수 | .253 | 296 | 75 | 6 | 26 | 52 | .338 |
| 심우준 | 언더투수 | .219 | 32 | 7 | 1 | 2 | 10 | .375 |
| 허인서 | 좌투수 | .315 | 73 | 23 | 5 | 6 | 21 | .575 |
| 허인서 | 우투수 | .275 | 287 | 79 | 13 | 26 | 96 | .456 |
| 허인서 | 언더투수 | .300 | 30 | 9 | 2 | 0 | 6 | .500 |
| 김태연 | 좌투수 | .342 | 76 | 26 | 3 | 6 | 15 | .539 |
| 김태연 | 우투수 | .253 | 269 | 68 | 9 | 30 | 60 | .409 |
| 김태연 | 언더투수 | .263 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | .474 |
| 이도윤 | 좌투수 | .266 | 64 | 17 | 0 | 2 | 14 | .313 |
| 이도윤 | 우투수 | .252 | 266 | 67 | 2 | 16 | 39 | .335 |
| 이도윤 | 언더투수 | .300 | 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | .450 |
| 이원석 | 좌투수 | .325 | 40 | 13 | 0 | 4 | 4 | .475 |
| 이원석 | 우투수 | .261 | 138 | 36 | 1 | 10 | 32 | .319 |
| 이원석 | 언더투수 | .231 | 13 | 3 | 0 | 1 | 4 | .231 |
| 채은성 | 좌투수 | .226 | 31 | 7 | 0 | 5 | 7 | .226 |
| 채은성 | 우투수 | .298 | 131 | 39 | 6 | 10 | 25 | .481 |
| 채은성 | 언더투수 | .444 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | .444 |
| 최인호 | 좌투수 | .200 | 20 | 4 | 0 | 4 | 3 | .300 |
| 최인호 | 우투수 | .304 | 138 | 42 | 4 | 10 | 21 | .406 |
| 최인호 | 언더투수 | .400 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | .500 |
| 오재원 | 좌투수 | .241 | 29 | 7 | 0 | 3 | 7 | .241 |
| 오재원 | 우투수 | .266 | 109 | 29 | 0 | 14 | 15 | .330 |
| 오재원 | 언더투수 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | .444 |
NC 타선 · 타수 상위 12명 · 상대 선발 미발표 — 좌/우/언더 전체를 함께 표시 · 전체 29명 중
| 선수 | 상대 | AVG | AB | H | HR | BB | SO | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김주원 | 좌투수 | .231 | 134 | 31 | 3 | 18 | 20 | .343 |
| 김주원 | 우투수 | .305 | 338 | 103 | 14 | 31 | 52 | .473 |
| 김주원 | 언더투수 | .316 | 19 | 6 | 1 | 0 | 3 | .474 |
| 박민우 | 좌투수 | .383 | 115 | 44 | 2 | 22 | 17 | .513 |
| 박민우 | 우투수 | .314 | 328 | 103 | 5 | 37 | 47 | .430 |
| 박민우 | 언더투수 | .063 | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | .063 |
| 박건우 | 좌투수 | .343 | 102 | 35 | 4 | 9 | 18 | .529 |
| 박건우 | 우투수 | .290 | 303 | 88 | 16 | 42 | 55 | .495 |
| 박건우 | 언더투수 | .269 | 26 | 7 | 0 | 2 | 6 | .269 |
| 이우성 | 좌투수 | .313 | 99 | 31 | 2 | 6 | 15 | .444 |
| 이우성 | 우투수 | .278 | 270 | 75 | 4 | 16 | 44 | .356 |
| 이우성 | 언더투수 | .381 | 21 | 8 | 0 | 2 | 3 | .524 |
| 김형준 | 좌투수 | .346 | 78 | 27 | 3 | 14 | 22 | .526 |
| 김형준 | 우투수 | .218 | 243 | 53 | 11 | 20 | 93 | .399 |
| 김형준 | 언더투수 | .286 | 21 | 6 | 1 | 0 | 9 | .476 |
| 천재환 | 좌투수 | .365 | 74 | 27 | 4 | 5 | 16 | .649 |
| 천재환 | 우투수 | .281 | 192 | 54 | 3 | 13 | 38 | .375 |
| 천재환 | 언더투수 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | .429 |
| 김휘집 | 좌투수 | .302 | 63 | 19 | 3 | 9 | 15 | .508 |
| 김휘집 | 우투수 | .275 | 193 | 53 | 9 | 22 | 43 | .482 |
| 김휘집 | 언더투수 | .211 | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | .316 |
| 권희동 | 좌투수 | .316 | 79 | 25 | 4 | 13 | 11 | .544 |
| 권희동 | 우투수 | .205 | 156 | 32 | 1 | 27 | 33 | .244 |
| 권희동 | 언더투수 | .000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 블레인 | 좌투수 | .269 | 52 | 14 | 2 | 8 | 15 | .481 |
| 블레인 | 우투수 | .242 | 149 | 36 | 7 | 14 | 42 | .409 |
| 블레인 | 언더투수 | .250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| 최정원 | 좌투수 | .361 | 36 | 13 | 0 | 4 | 8 | .361 |
| 최정원 | 우투수 | .219 | 169 | 37 | 0 | 11 | 37 | .249 |
| 최정원 | 언더투수 | .700 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | .700 |
| 안중열 | 좌투수 | .238 | 21 | 5 | 0 | 5 | 6 | .286 |
| 안중열 | 우투수 | .294 | 109 | 32 | 3 | 11 | 27 | .440 |
| 안중열 | 언더투수 | .000 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 서호철 | 좌투수 | .167 | 36 | 6 | 1 | 6 | 9 | .306 |
| 서호철 | 우투수 | .208 | 96 | 20 | 1 | 11 | 26 | .260 |
| 서호철 | 언더투수 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
관측 2026-10-01 01:46 KST ~ 2026-10-03 01:36 KST · 수집 55/64명
공식 기록실 「상황별」 정규시즌 표(시범경기 제외). 투수 표는 타수(AB)·이닝·자책이 없어 피안타율의 분모가 불명이다 — ERA·피출루율·OPS 를 만들지 않고 피안타율을 타수로 역산하지도 않는다. 타자 표는 희생플라이가 없어 OBP/OPS 를 만들지 않으며 SLG 는 (안타+2루타+2×3루타+3×홈런)÷타수로 파생한 값이다(원천 열 아님 · 타수 0 = 미정). 좌/우/언더 3분법은 원문 그대로다 — 원천에 언더핸드 판정 축이 없어 발표 선발의 손(좌/우)만으로는 언더투수 행을 가릴 수 없다. 원천은 상대한 적 없는 유형의 행을 아예 내려주지 않는다 — 그 유형은 「상대 기록 없음」이며 「미수집」과 다르다(0 으로 접지 않는다).
피안타율 열은 상대 타수가 원천에 없어 분모를 확인할 수 없다 · SLG 열은 파생값이다 · 타수 0 인 행은 비율을 미정(—)으로 둔다. 「상대 기록 없음」 줄은 그 유형을 상대한 기록이 원천에 없다는 뜻이며 수집되지 않은 것과 다르다.
홈
9승21패
원정
19승20패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
이 경기의 구장 기록이 아직 준비되지 않았습니다.