
| 순위 | 선수 | 타율 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | .320 | 138 | 484 | 81 | 155 | 28 | 3 | 7 | 72 | 50 | 64 | 72 | .405 | .434 | .839 |
| 2 | NC | .280 | 131 | 517 | 85 | 145 | 22 | 0 | 18 | 61 | 30 | 50 | 79 | .361 | .427 | .788 |
| 3 | NC | .301 | 129 | 432 | 56 | 130 | 19 | 1 | 20 | 78 | 9 | 55 | 80 | .375 | .488 | .863 |
| 4 | NC | .294 | 123 | 415 | 43 | 122 | 21 | 0 | 7 | 53 | 4 | 25 | 67 | .337 | .395 | .732 |
| 5 | NC | .251 | 130 | 359 | 44 | 90 | 15 | 1 | 17 | 66 | 0 | 36 | 132 | .328 | .440 | .768 |
| 6 | NC | .300 | 111 | 293 | 58 | 88 | 16 | 2 | 8 | 38 | 8 | 21 | 60 | .356 | .451 | .807 |
| 7 | NC | .279 | 90 | 301 | 43 | 84 | 18 | 1 | 14 | 64 | 6 | 33 | 67 | .371 | .485 | .856 |
| 8 | NC | .254 | 66 | 236 | 31 | 60 | 9 | 1 | 10 | 46 | 0 | 23 | 63 | .322 | .428 | .750 |
| 9 | NC | .262 | 120 | 221 | 42 | 58 | 5 | 0 | 0 | 9 | 25 | 16 | 48 | .337 | .285 | .622 |
| 10 | NC | .233 | 100 | 245 | 40 | 57 | 9 | 0 | 5 | 34 | 1 | 43 | 48 | .349 | .331 | .680 |
| 11 | NC | .267 | 85 | 146 | 21 | 39 | 8 | 0 | 3 | 19 | 1 | 19 | 40 | .360 | .384 | .744 |
| 12 | NC | .268 | 60 | 127 | 16 | 34 | 3 | 0 | 2 | 17 | 2 | 7 | 28 | .319 | .339 | .658 |
| 13 | NC | .224 | 70 | 125 | 21 | 28 | 5 | 0 | 3 | 15 | 2 | 10 | 32 | .277 | .336 | .613 |
| 13 | NC | .206 | 61 | 136 | 20 | 28 | 4 | 0 | 2 | 14 | 2 | 17 | 35 | .299 | .279 | .578 |
| 15 | NC | .213 | 96 | 127 | 23 | 27 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 15 | 33 | .333 | .268 | .601 |
| 16 | NC | .189 | 68 | 127 | 13 | 24 | 5 | 0 | 3 | 9 | 1 | 19 | 29 | .295 | .299 | .594 |
| 17 | NC | .321 | 48 | 53 | 12 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 13 | .413 | .377 | .790 |
| 18 | NC | .214 | 37 | 70 | 8 | 15 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 6 | 15 | .295 | .329 | .624 |
| 18 | NC | .273 | 25 | 55 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 | .273 | .382 | .655 |
| 20 | NC | .173 | 77 | 75 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | .319 | .227 | .546 |
| 21 | NC | .244 | 24 | 45 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 11 | .346 | .356 | .702 |
| 22 | NC | .217 | 26 | 46 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 15 | .333 | .348 | .681 |
| 23 | NC | .208 | 31 | 24 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .321 | .208 | .529 |
| 24 | NC | .250 | 10 | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | .294 | .563 | .857 |
| 25 | NC | .125 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .125 | .125 | .250 |
| 25 | NC | .333 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .333 | .833 |
| 25 | NC | .200 | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | .333 | .200 | .533 |
| 28 | NC | .000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 28 | NC | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 28 | NC | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 28 | NC | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
공식 KBO 기록실 · 수집 10/15 06:17 KST · 스냅샷 #131
| 순위 | 선수 | ERA | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | QS | WHIP | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | 4.03 | 29 | 29 | 12 | 8 | 0 | 0 | 163.0 | 168 | 20 | 48 | 133 | 15 | 1.33 | 7.34 |
| 2 | NC | 5.03 | 29 | 27 | 8 | 11 | 0 | 0 | 145.0 | 169 | 21 | 52 | 107 | 9 | 1.52 | 6.64 |
| 3 | NC | 2.69 | 22 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 133.2 | 105 | 18 | 35 | 162 | 16 | 1.05 | 10.91 |
| 4 | NC | 4.78 | 23 | 23 | 7 | 6 | 0 | 0 | 124.1 | 115 | 10 | 50 | 95 | 8 | 1.33 | 6.88 |
| 5 | NC | 5.43 | 69 | 0 | 6 | 6 | 10 | 6 | 63.0 | 58 | 5 | 39 | 46 | 0 | 1.54 | 6.57 |
| 6 | NC | 4.93 | 60 | 0 | 4 | 4 | 1 | 17 | 49.1 | 49 | 5 | 21 | 46 | 0 | 1.42 | 8.39 |
| 7 | NC | 5.40 | 49 | 0 | 4 | 5 | 6 | 9 | 46.2 | 38 | 7 | 31 | 57 | 0 | 1.48 | 10.99 |
| 8 | NC | 6.15 | 58 | 0 | 3 | 5 | 1 | 18 | 45.1 | 40 | 5 | 51 | 39 | 0 | 2.01 | 7.74 |
| 8 | NC | 5.76 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45.1 | 49 | 7 | 25 | 38 | 1 | 1.63 | 7.54 |
| 10 | NC | 7.45 | 47 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 38.2 | 44 | 4 | 25 | 42 | 0 | 1.78 | 9.78 |
| 10 | NC | 6.75 | 23 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 38.2 | 47 | 10 | 18 | 37 | 0 | 1.68 | 8.61 |
| 12 | NC | 4.79 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35.2 | 32 | 6 | 13 | 17 | 0 | 1.26 | 4.29 |
| 12 | NC | 2.78 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35.2 | 22 | 1 | 22 | 34 | 0 | 1.23 | 8.58 |
| 14 | NC | 2.86 | 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 34.2 | 18 | 1 | 47 | 54 | 0 | 1.88 | 14.02 |
| 15 | NC | 8.72 | 40 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 32.0 | 47 | 7 | 16 | 27 | 0 | 1.97 | 7.59 |
| 16 | NC | 6.14 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29.1 | 33 | 3 | 15 | 15 | 0 | 1.64 | 4.60 |
| 17 | NC | 3.81 | 32 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 26.0 | 28 | 0 | 16 | 18 | 0 | 1.69 | 6.23 |
| 18 | NC | 4.68 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 23 | 2 | 11 | 24 | 0 | 1.36 | 8.64 |
| 19 | NC | 3.74 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 22 | 4 | 16 | 22 | 1 | 1.75 | 9.14 |
| 20 | NC | 3.92 | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20.2 | 23 | 2 | 17 | 19 | 0 | 1.94 | 8.27 |
| 21 | NC | 6.11 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.2 | 20 | 4 | 10 | 13 | 0 | 1.70 | 6.62 |
| 22 | NC | 4.50 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 16 | 2 | 4 | 13 | 0 | 1.25 | 7.31 |
| 23 | NC | 6.14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 15 | 2 | 12 | 18 | 0 | 1.84 | 11.05 |
| 24 | NC | 7.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 19 | 1 | 7 | 13 | 0 | 2.00 | 9.00 |
| 25 | NC | 1.50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1.50 | 8.25 |
| 26 | NC | 3.97 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 8 | 1 | 8 | 10 | 0 | 1.41 | 7.94 |
| 27 | NC | 9.90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1.90 | 9.90 |
| 28 | NC | 8.64 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 12 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2.40 | 6.48 |
| 28 | NC | 5.40 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 16 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2.04 | 7.56 |
| 30 | NC | 2.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.50 | 10.80 |
| 31 | NC | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 6.75 |
| 32 | NC | 45.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 |
공식 KBO 기록실 · 수집 10/15 06:37 KST · 스냅샷 #132
전적(승-패-무·승률·게임차)은 KBO 순위 데이터 기준이며 승률은 무승부를 제외합니다. 타격·투구 지표는 팀 시즌 누적이고 수치 옆 순위는 10개 구단 중 순위(동률은 같은 순위)입니다. 평균자책·WHIP·실점은 낮을수록, 나머지는 높을수록 상위입니다. 일정·결과의 날짜와 시각은 KST이며 무승부는 D, 취소·중단은 그대로 표기합니다.