네이버 발표 기준
불펜 기록이 공식 시즌 누계 대조를 통과하지 못해 표시하지 않습니다.
NC 선발
선발 미발표
KIA 선발
선발 미발표
NC 타선 · 타수 상위 12명 · 상대 선발 미발표 — 좌/우/언더 전체를 함께 표시 · 전체 29명 중
| 선수 | 상대 | AVG | AB | H | HR | BB | SO | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김주원 | 좌투수 | .231 | 134 | 31 | 3 | 18 | 20 | .343 |
| 김주원 | 우투수 | .305 | 338 | 103 | 14 | 31 | 52 | .473 |
| 김주원 | 언더투수 | .316 | 19 | 6 | 1 | 0 | 3 | .474 |
| 박민우 | 좌투수 | .383 | 115 | 44 | 2 | 22 | 17 | .513 |
| 박민우 | 우투수 | .314 | 328 | 103 | 5 | 37 | 47 | .430 |
| 박민우 | 언더투수 | .063 | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | .063 |
| 박건우 | 좌투수 | .343 | 102 | 35 | 4 | 9 | 18 | .529 |
| 박건우 | 우투수 | .290 | 303 | 88 | 16 | 42 | 55 | .495 |
| 박건우 | 언더투수 | .269 | 26 | 7 | 0 | 2 | 6 | .269 |
| 이우성 | 좌투수 | .313 | 99 | 31 | 2 | 6 | 15 | .444 |
| 이우성 | 우투수 | .278 | 270 | 75 | 4 | 16 | 44 | .356 |
| 이우성 | 언더투수 | .381 | 21 | 8 | 0 | 2 | 3 | .524 |
| 김형준 | 좌투수 | .346 | 78 | 27 | 3 | 14 | 22 | .526 |
| 김형준 | 우투수 | .218 | 243 | 53 | 11 | 20 | 93 | .399 |
| 김형준 | 언더투수 | .286 | 21 | 6 | 1 | 0 | 9 | .476 |
| 천재환 | 좌투수 | .365 | 74 | 27 | 4 | 5 | 16 | .649 |
| 천재환 | 우투수 | .281 | 192 | 54 | 3 | 13 | 38 | .375 |
| 천재환 | 언더투수 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | .429 |
| 김휘집 | 좌투수 | .302 | 63 | 19 | 3 | 9 | 15 | .508 |
| 김휘집 | 우투수 | .275 | 193 | 53 | 9 | 22 | 43 | .482 |
| 김휘집 | 언더투수 | .211 | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | .316 |
| 권희동 | 좌투수 | .316 | 79 | 25 | 4 | 13 | 11 | .544 |
| 권희동 | 우투수 | .205 | 156 | 32 | 1 | 27 | 33 | .244 |
| 권희동 | 언더투수 | .000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 블레인 | 좌투수 | .269 | 52 | 14 | 2 | 8 | 15 | .481 |
| 블레인 | 우투수 | .242 | 149 | 36 | 7 | 14 | 42 | .409 |
| 블레인 | 언더투수 | .250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| 최정원 | 좌투수 | .361 | 36 | 13 | 0 | 4 | 8 | .361 |
| 최정원 | 우투수 | .219 | 169 | 37 | 0 | 11 | 37 | .249 |
| 최정원 | 언더투수 | .700 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | .700 |
| 안중열 | 좌투수 | .238 | 21 | 5 | 0 | 5 | 6 | .286 |
| 안중열 | 우투수 | .294 | 109 | 32 | 3 | 11 | 27 | .440 |
| 안중열 | 언더투수 | .000 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 서호철 | 좌투수 | .167 | 36 | 6 | 1 | 6 | 9 | .306 |
| 서호철 | 우투수 | .208 | 96 | 20 | 1 | 11 | 26 | .260 |
| 서호철 | 언더투수 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
KIA 타선 · 타수 상위 12명 · 상대 선발 미발표 — 좌/우/언더 전체를 함께 표시 · 전체 26명 중
| 선수 | 상대 | AVG | AB | H | HR | BB | SO | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김호령 | 좌투수 | .295 | 149 | 44 | 7 | 9 | 33 | .503 |
| 김호령 | 우투수 | .248 | 327 | 81 | 6 | 23 | 109 | .361 |
| 김호령 | 언더투수 | .400 | 20 | 8 | 0 | 0 | 7 | .500 |
| 박재현 | 좌투수 | .286 | 147 | 42 | 3 | 1 | 31 | .415 |
| 박재현 | 우투수 | .310 | 306 | 95 | 14 | 27 | 62 | .526 |
| 박재현 | 언더투수 | .174 | 23 | 4 | 0 | 0 | 5 | .174 |
| 나성범 | 좌투수 | .276 | 145 | 40 | 7 | 17 | 46 | .455 |
| 나성범 | 우투수 | .318 | 311 | 99 | 23 | 38 | 95 | .608 |
| 나성범 | 언더투수 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 |
| 김도영 | 좌투수 | .313 | 134 | 42 | 13 | 26 | 32 | .672 |
| 김도영 | 우투수 | .318 | 314 | 100 | 28 | 51 | 58 | .659 |
| 김도영 | 언더투수 | .267 | 15 | 4 | 0 | 1 | 4 | .267 |
| 김선빈 | 좌투수 | .351 | 131 | 46 | 0 | 20 | 12 | .458 |
| 김선빈 | 우투수 | .241 | 278 | 67 | 1 | 43 | 32 | .281 |
| 김선빈 | 언더투수 | .455 | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | .545 |
| 카스트로 | 좌투수 | .330 | 106 | 35 | 5 | 8 | 16 | .528 |
| 카스트로 | 우투수 | .331 | 248 | 82 | 13 | 10 | 39 | .581 |
| 카스트로 | 언더투수 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 한준수 | 좌투수 | .397 | 78 | 31 | 2 | 17 | 12 | .577 |
| 한준수 | 우투수 | .226 | 212 | 48 | 4 | 35 | 42 | .354 |
| 한준수 | 언더투수 | .500 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | .800 |
| 하주석 | 좌투수 | .289 | 38 | 11 | 0 | 2 | 11 | .368 |
| 하주석 | 우투수 | .236 | 161 | 38 | 4 | 10 | 47 | .348 |
| 하주석 | 언더투수 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 김태군 | 좌투수 | .275 | 51 | 14 | 1 | 1 | 3 | .392 |
| 김태군 | 우투수 | .256 | 129 | 33 | 3 | 12 | 22 | .372 |
| 김태군 | 언더투수 | .400 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | .700 |
| 김규성 | 좌투수 | .138 | 29 | 4 | 0 | 4 | 8 | .172 |
| 김규성 | 우투수 | .252 | 143 | 36 | 0 | 14 | 33 | .322 |
| 김규성 | 언더투수 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 박민 | 좌투수 | .222 | 72 | 16 | 2 | 4 | 10 | .333 |
| 박민 | 우투수 | .185 | 92 | 17 | 1 | 11 | 21 | .261 |
| 박민 | 언더투수 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | .111 |
| 아데를린 | 좌투수 | .234 | 47 | 11 | 3 | 2 | 8 | .532 |
| 아데를린 | 우투수 | .271 | 70 | 19 | 7 | 5 | 15 | .571 |
| 아데를린 | 언더투수 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 |
관측 2026-10-01 02:26 KST ~ 2026-10-03 01:36 KST · 수집 55/65명
공식 기록실 「상황별」 정규시즌 표(시범경기 제외). 투수 표는 타수(AB)·이닝·자책이 없어 피안타율의 분모가 불명이다 — ERA·피출루율·OPS 를 만들지 않고 피안타율을 타수로 역산하지도 않는다. 타자 표는 희생플라이가 없어 OBP/OPS 를 만들지 않으며 SLG 는 (안타+2루타+2×3루타+3×홈런)÷타수로 파생한 값이다(원천 열 아님 · 타수 0 = 미정). 좌/우/언더 3분법은 원문 그대로다 — 원천에 언더핸드 판정 축이 없어 발표 선발의 손(좌/우)만으로는 언더투수 행을 가릴 수 없다. 원천은 상대한 적 없는 유형의 행을 아예 내려주지 않는다 — 그 유형은 「상대 기록 없음」이며 「미수집」과 다르다(0 으로 접지 않는다).
피안타율 열은 상대 타수가 원천에 없어 분모를 확인할 수 없다 · SLG 열은 파생값이다 · 타수 0 인 행은 비율을 미정(—)으로 둔다. 「상대 기록 없음」 줄은 그 유형을 상대한 기록이 원천에 없다는 뜻이며 수집되지 않은 것과 다르다.
홈
19승20패
원정
15승18패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
이 경기의 구장 기록이 아직 준비되지 않았습니다.