
| 순위 | 선수 | 타율 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT | .356 | 140 | 585 | 125 | 208 | 41 | 4 | 9 | 74 | 28 | 76 | 86 | .434 | .485 | .919 |
| 2 | KT | .304 | 142 | 562 | 116 | 171 | 24 | 3 | 44 | 139 | 10 | 65 | 175 | .374 | .593 | .967 |
| 3 | KT | .286 | 142 | 555 | 69 | 159 | 32 | 0 | 14 | 95 | 0 | 58 | 70 | .357 | .420 | .777 |
| 4 | KT | .330 | 109 | 352 | 64 | 116 | 20 | 0 | 4 | 44 | 1 | 30 | 34 | .397 | .420 | .817 |
| 5 | KT | .282 | 131 | 408 | 49 | 115 | 13 | 1 | 1 | 41 | 1 | 55 | 60 | .378 | .326 | .704 |
| 6 | KT | .285 | 117 | 375 | 51 | 107 | 11 | 2 | 1 | 41 | 1 | 29 | 69 | .342 | .333 | .675 |
| 7 | KT | .298 | 94 | 326 | 56 | 97 | 22 | 2 | 14 | 63 | 5 | 64 | 90 | .441 | .506 | .947 |
| 8 | KT | .234 | 128 | 312 | 40 | 73 | 11 | 0 | 3 | 39 | 0 | 29 | 83 | .302 | .298 | .600 |
| 9 | KT | .338 | 90 | 213 | 32 | 72 | 16 | 0 | 1 | 27 | 3 | 17 | 39 | .390 | .427 | .817 |
| 10 | KT | .268 | 127 | 228 | 46 | 61 | 17 | 2 | 3 | 33 | 3 | 26 | 77 | .346 | .399 | .745 |
| 11 | KT | .285 | 113 | 193 | 28 | 55 | 12 | 0 | 1 | 28 | 0 | 16 | 48 | .338 | .363 | .701 |
| 12 | KT | .203 | 76 | 217 | 39 | 44 | 12 | 0 | 12 | 41 | 1 | 49 | 66 | .353 | .424 | .777 |
| 13 | KT | .185 | 56 | 151 | 13 | 28 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 42 | .230 | .192 | .422 |
| 13 | KT | .204 | 100 | 137 | 18 | 28 | 5 | 0 | 7 | 26 | 0 | 21 | 39 | .314 | .394 | .708 |
| 15 | KT | .214 | 95 | 117 | 23 | 25 | 8 | 2 | 0 | 14 | 3 | 7 | 37 | .273 | .316 | .589 |
| 16 | KT | .293 | 81 | 75 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 | 12 | .424 | .333 | .757 |
| 17 | KT | .293 | 57 | 58 | 6 | 17 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 12 | .359 | .379 | .738 |
| 18 | KT | .286 | 70 | 56 | 19 | 16 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 9 | 19 | .388 | .571 | .959 |
| 19 | KT | .288 | 54 | 52 | 16 | 15 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 16 | .373 | .385 | .758 |
| 20 | KT | .154 | 28 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | .313 | .154 | .467 |
| 20 | KT | .200 | 9 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | .227 | .250 | .477 |
| 22 | KT | .250 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .625 | .875 |
| 22 | KT | .286 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 | 1.000 | 1.286 |
| 24 | KT | .250 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| 24 | KT | .083 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .083 | .083 | .166 |
| 24 | KT | .500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
| 27 | KT | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| 27 | KT | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 27 | KT | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 27 | KT | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 27 | KT | — | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 27 | KT | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 27 | KT | .000 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .167 | .000 | .167 |
| 27 | KT | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 27 | KT | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 27 | KT | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 27 | KT | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 27 | KT | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 27 | KT | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 27 | KT | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
공식 KBO 기록실 · 수집 10/15 06:17 KST · 스냅샷 #131
| 순위 | 선수 | ERA | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | QS | WHIP | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT | 3.28 | 29 | 29 | 15 | 7 | 0 | 0 | 172.2 | 164 | 16 | 22 | 183 | 18 | 1.08 | 9.54 |
| 2 | KT | 3.15 | 23 | 23 | 10 | 3 | 0 | 0 | 131.1 | 134 | 10 | 24 | 106 | 14 | 1.20 | 7.26 |
| 3 | KT | 4.88 | 18 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 101.1 | 102 | 9 | 45 | 71 | 9 | 1.45 | 6.31 |
| 4 | KT | 5.58 | 28 | 18 | 7 | 7 | 0 | 2 | 100.0 | 115 | 9 | 32 | 94 | 5 | 1.47 | 8.46 |
| 5 | KT | 3.59 | 17 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 92.2 | 104 | 11 | 27 | 83 | 7 | 1.41 | 8.06 |
| 6 | KT | 2.92 | 21 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77.0 | 74 | 4 | 40 | 67 | 3 | 1.48 | 7.83 |
| 7 | KT | 5.90 | 73 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 71.2 | 88 | 8 | 27 | 69 | 0 | 1.60 | 8.67 |
| 8 | KT | 3.57 | 68 | 0 | 6 | 2 | 0 | 14 | 63.0 | 55 | 8 | 27 | 54 | 0 | 1.30 | 7.71 |
| 9 | KT | 3.16 | 11 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 62.2 | 68 | 3 | 15 | 56 | 5 | 1.32 | 8.04 |
| 10 | KT | 2.48 | 56 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 61.2 | 50 | 7 | 26 | 65 | 0 | 1.23 | 9.49 |
| 11 | KT | 2.13 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 55.0 | 45 | 2 | 18 | 69 | 6 | 1.15 | 11.29 |
| 12 | KT | 4.25 | 50 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53.0 | 56 | 5 | 19 | 24 | 0 | 1.42 | 4.08 |
| 13 | KT | 4.37 | 63 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 45.1 | 38 | 1 | 35 | 45 | 0 | 1.61 | 8.93 |
| 14 | KT | 5.70 | 39 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 42.2 | 49 | 5 | 17 | 36 | 0 | 1.55 | 7.59 |
| 15 | KT | 3.35 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.1 | 44 | 4 | 7 | 19 | 0 | 1.26 | 4.24 |
| 16 | KT | 6.68 | 35 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 32.1 | 39 | 4 | 22 | 37 | 0 | 1.89 | 10.30 |
| 17 | KT | 3.12 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 26.0 | 19 | 2 | 14 | 27 | 0 | 1.27 | 9.35 |
| 18 | KT | 7.23 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 23.2 | 25 | 6 | 8 | 16 | 0 | 1.39 | 6.08 |
| 19 | KT | 8.27 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 19 | 2 | 13 | 15 | 0 | 1.96 | 8.27 |
| 20 | KT | 8.31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 16 | 3 | 4 | 9 | 0 | 2.31 | 9.35 |
| 21 | KT | 6.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1.83 | 12.00 |
| 22 | KT | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2.63 | 10.13 |
| 22 | KT | 16.88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3.38 | 10.13 |
| 24 | KT | 19.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.43 | 3.86 |
| 25 | KT | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 9.00 |
공식 KBO 기록실 · 수집 10/15 06:37 KST · 스냅샷 #132
전적(승-패-무·승률·게임차)은 KBO 순위 데이터 기준이며 승률은 무승부를 제외합니다. 타격·투구 지표는 팀 시즌 누적이고 수치 옆 순위는 10개 구단 중 순위(동률은 같은 순위)입니다. 평균자책·WHIP·실점은 낮을수록, 나머지는 높을수록 상위입니다. 일정·결과의 날짜와 시각은 KST이며 무승부는 D, 취소·중단은 그대로 표기합니다.