네이버 발표 기준
불펜 기록이 공식 시즌 누계 대조를 통과하지 못해 표시하지 않습니다.
삼성 선발
선발 미발표
KT 선발
선발 미발표
삼성 타선 · 타수 상위 12명 · 상대 선발 미발표 — 좌/우/언더 전체를 함께 표시 · 전체 32명 중
| 선수 | 상대 | AVG | AB | H | HR | BB | SO | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디아즈 | 좌투수 | .279 | 154 | 43 | 9 | 13 | 28 | .513 |
| 디아즈 | 우투수 | .315 | 349 | 110 | 14 | 56 | 64 | .499 |
| 디아즈 | 언더투수 | .214 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | .643 |
| 최형우 | 좌투수 | .336 | 119 | 40 | 4 | 16 | 25 | .471 |
| 최형우 | 우투수 | .305 | 334 | 102 | 13 | 50 | 73 | .482 |
| 최형우 | 언더투수 | .200 | 15 | 3 | 1 | 0 | 3 | .400 |
| 류지혁 | 좌투수 | .242 | 99 | 24 | 1 | 16 | 17 | .374 |
| 류지혁 | 우투수 | .305 | 325 | 99 | 4 | 38 | 56 | .403 |
| 류지혁 | 언더투수 | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 김지찬 | 좌투수 | .333 | 84 | 28 | 0 | 16 | 13 | .357 |
| 김지찬 | 우투수 | .314 | 328 | 103 | 0 | 43 | 28 | .369 |
| 김지찬 | 언더투수 | .417 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| 구자욱 | 좌투수 | .368 | 114 | 42 | 5 | 12 | 21 | .614 |
| 구자욱 | 우투수 | .370 | 292 | 108 | 10 | 54 | 46 | .568 |
| 구자욱 | 언더투수 | .429 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | .571 |
| 김성윤 | 좌투수 | .341 | 88 | 30 | 1 | 10 | 10 | .455 |
| 김성윤 | 우투수 | .298 | 295 | 88 | 3 | 35 | 35 | .386 |
| 김성윤 | 언더투수 | .200 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | .200 |
| 전병우 | 좌투수 | .228 | 79 | 18 | 4 | 9 | 31 | .443 |
| 전병우 | 우투수 | .246 | 232 | 57 | 7 | 32 | 65 | .401 |
| 전병우 | 언더투수 | .154 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | .231 |
| 박승규 | 좌투수 | .264 | 72 | 19 | 4 | 15 | 13 | .528 |
| 박승규 | 우투수 | .269 | 223 | 60 | 8 | 38 | 41 | .448 |
| 박승규 | 언더투수 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 강민호 | 좌투수 | .254 | 63 | 16 | 6 | 5 | 15 | .587 |
| 강민호 | 우투수 | .281 | 210 | 59 | 7 | 28 | 52 | .433 |
| 강민호 | 언더투수 | .182 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | .273 |
| 이재현 | 좌투수 | .259 | 58 | 15 | 6 | 6 | 11 | .586 |
| 이재현 | 우투수 | .224 | 165 | 37 | 11 | 23 | 28 | .461 |
| 이재현 | 언더투수 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 김영웅 | 좌투수 | .250 | 32 | 8 | 2 | 2 | 11 | .469 |
| 김영웅 | 우투수 | .157 | 127 | 20 | 2 | 8 | 38 | .220 |
| 김영웅 | 언더투수 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 김도환 | 좌투수 | .296 | 27 | 8 | 1 | 2 | 8 | .481 |
| 김도환 | 우투수 | .232 | 69 | 16 | 2 | 9 | 21 | .348 |
| 김도환 | 언더투수 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
KT 타선 · 타수 상위 12명 · 상대 선발 미발표 — 좌/우/언더 전체를 함께 표시 · 전체 30명 중
| 선수 | 상대 | AVG | AB | H | HR | BB | SO | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최원준 | 좌투수 | .392 | 166 | 65 | 2 | 24 | 30 | .488 |
| 최원준 | 우투수 | .318 | 374 | 119 | 7 | 47 | 54 | .460 |
| 최원준 | 언더투수 | 1.000 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| 김현수 | 좌투수 | .246 | 183 | 45 | 2 | 17 | 18 | .311 |
| 김현수 | 우투수 | .303 | 343 | 104 | 10 | 38 | 49 | .461 |
| 김현수 | 언더투수 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 힐리어드 | 좌투수 | .281 | 178 | 50 | 13 | 13 | 62 | .534 |
| 힐리어드 | 우투수 | .321 | 343 | 110 | 26 | 43 | 102 | .609 |
| 힐리어드 | 언더투수 | .250 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | .625 |
| 김상수 | 좌투수 | .290 | 107 | 31 | 0 | 19 | 17 | .364 |
| 김상수 | 우투수 | .272 | 276 | 75 | 1 | 34 | 42 | .301 |
| 김상수 | 언더투수 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | .444 |
| 김민혁 | 좌투수 | .248 | 113 | 28 | 0 | 12 | 18 | .274 |
| 김민혁 | 우투수 | .303 | 244 | 74 | 1 | 16 | 47 | .361 |
| 김민혁 | 언더투수 | .750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 허경민 | 좌투수 | .322 | 90 | 29 | 1 | 7 | 9 | .400 |
| 허경민 | 우투수 | .324 | 225 | 73 | 3 | 20 | 23 | .409 |
| 허경민 | 언더투수 | .333 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | .417 |
| 안현민 | 좌투수 | .345 | 87 | 30 | 8 | 25 | 31 | .667 |
| 안현민 | 우투수 | .285 | 214 | 61 | 5 | 36 | 54 | .449 |
| 안현민 | 언더투수 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 한승택 | 좌투수 | .271 | 85 | 23 | 1 | 11 | 23 | .376 |
| 한승택 | 우투수 | .215 | 205 | 44 | 1 | 14 | 55 | .249 |
| 한승택 | 언더투수 | .333 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 |
| 권동진 | 좌투수 | .205 | 39 | 8 | 0 | 1 | 16 | .205 |
| 권동진 | 우투수 | .269 | 171 | 46 | 3 | 23 | 55 | .421 |
| 권동진 | 언더투수 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | .750 |
| 장성우 | 좌투수 | .141 | 71 | 10 | 3 | 18 | 23 | .296 |
| 장성우 | 우투수 | .220 | 123 | 27 | 8 | 25 | 37 | .472 |
| 장성우 | 언더투수 | .286 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | .571 |
| 류현인 | 좌투수 | .357 | 28 | 10 | 0 | 3 | 3 | .464 |
| 류현인 | 우투수 | .304 | 158 | 48 | 1 | 9 | 33 | .373 |
| 류현인 | 언더투수 | .400 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | .800 |
| 오윤석 | 좌투수 | .299 | 67 | 20 | 1 | 5 | 13 | .403 |
| 오윤석 | 우투수 | .273 | 110 | 30 | 0 | 10 | 30 | .336 |
| 오윤석 | 언더투수 | .500 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | .625 |
관측 2026-10-01 01:26 KST ~ 2026-10-03 01:26 KST · 수집 62/75명
공식 기록실 「상황별」 정규시즌 표(시범경기 제외). 투수 표는 타수(AB)·이닝·자책이 없어 피안타율의 분모가 불명이다 — ERA·피출루율·OPS 를 만들지 않고 피안타율을 타수로 역산하지도 않는다. 타자 표는 희생플라이가 없어 OBP/OPS 를 만들지 않으며 SLG 는 (안타+2루타+2×3루타+3×홈런)÷타수로 파생한 값이다(원천 열 아님 · 타수 0 = 미정). 좌/우/언더 3분법은 원문 그대로다 — 원천에 언더핸드 판정 축이 없어 발표 선발의 손(좌/우)만으로는 언더투수 행을 가릴 수 없다. 원천은 상대한 적 없는 유형의 행을 아예 내려주지 않는다 — 그 유형은 「상대 기록 없음」이며 「미수집」과 다르다(0 으로 접지 않는다).
피안타율 열은 상대 타수가 원천에 없어 분모를 확인할 수 없다 · SLG 열은 파생값이다 · 타수 0 인 행은 비율을 미정(—)으로 둔다. 「상대 기록 없음」 줄은 그 유형을 상대한 기록이 원천에 없다는 뜻이며 수집되지 않은 것과 다르다.
홈
21승12패
원정
20승10패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
이 경기의 구장 기록이 아직 준비되지 않았습니다.