
| 순위 | 선수 | 타율 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성 | .305 | 144 | 541 | 86 | 165 | 33 | 0 | 26 | 129 | 2 | 73 | 98 | .384 | .510 | .894 |
| 2 | 삼성 | .371 | 114 | 420 | 88 | 156 | 31 | 6 | 15 | 102 | 6 | 66 | 71 | .458 | .581 | 1.039 |
| 3 | 삼성 | .301 | 137 | 491 | 61 | 148 | 25 | 0 | 18 | 106 | 2 | 69 | 108 | .387 | .462 | .849 |
| 4 | 삼성 | .315 | 134 | 448 | 97 | 141 | 10 | 5 | 0 | 38 | 22 | 59 | 44 | .397 | .359 | .756 |
| 5 | 삼성 | .280 | 139 | 457 | 64 | 128 | 19 | 6 | 5 | 60 | 29 | 54 | 78 | .366 | .381 | .747 |
| 6 | 삼성 | .300 | 125 | 424 | 80 | 127 | 20 | 2 | 6 | 54 | 19 | 51 | 49 | .375 | .399 | .774 |
| 7 | 삼성 | .265 | 106 | 317 | 69 | 84 | 11 | 6 | 13 | 47 | 8 | 56 | 61 | .381 | .461 | .842 |
| 8 | 삼성 | .267 | 111 | 303 | 37 | 81 | 15 | 0 | 13 | 58 | 0 | 34 | 77 | .352 | .446 | .798 |
| 8 | 삼성 | .238 | 118 | 340 | 52 | 81 | 20 | 1 | 12 | 54 | 3 | 43 | 104 | .355 | .409 | .764 |
| 10 | 삼성 | .222 | 85 | 248 | 46 | 55 | 7 | 0 | 17 | 45 | 1 | 33 | 45 | .337 | .456 | .793 |
| 11 | 삼성 | .294 | 85 | 109 | 13 | 32 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 8 | 18 | .339 | .404 | .743 |
| 12 | 삼성 | .167 | 57 | 186 | 14 | 31 | 5 | 0 | 5 | 18 | 0 | 14 | 57 | .222 | .274 | .496 |
| 13 | 삼성 | .234 | 66 | 111 | 11 | 26 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0 | 12 | 32 | .326 | .351 | .677 |
| 14 | 삼성 | .173 | 79 | 98 | 21 | 17 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 12 | 29 | .267 | .245 | .512 |
| 15 | 삼성 | .183 | 62 | 82 | 14 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 22 | .280 | .220 | .500 |
| 16 | 삼성 | .245 | 41 | 49 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | .302 | .286 | .588 |
| 17 | 삼성 | .212 | 38 | 52 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 15 | .354 | .288 | .642 |
| 18 | 삼성 | .189 | 52 | 53 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 22 | .232 | .358 | .590 |
| 19 | 삼성 | .151 | 39 | 53 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | .211 | .170 | .381 |
| 20 | 삼성 | .333 | 14 | 15 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | .333 | .533 | .866 |
| 21 | 삼성 | .286 | 8 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .333 | .286 | .619 |
| 22 | 삼성 | .136 | 13 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | .208 | .318 | .526 |
| 22 | 삼성 | .100 | 71 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | .229 | .100 | .329 |
| 24 | 삼성 | .167 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .334 |
| 24 | 삼성 | .143 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 | .143 | .286 |
| 24 | 삼성 | .056 | 28 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | .370 | .056 | .426 |
| 24 | 삼성 | .500 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| 24 | 삼성 | .059 | 31 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | .158 | .059 | .217 |
| 24 | 삼성 | .063 | 11 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | .167 | .063 | .230 |
| 24 | 삼성 | .125 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .125 | .125 | .250 |
| 31 | 삼성 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 31 | 삼성 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 31 | 삼성 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 31 | 삼성 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 31 | 삼성 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 31 | 삼성 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
공식 KBO 기록실 · 수집 10/15 06:17 KST · 스냅샷 #131
| 순위 | 선수 | ERA | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | QS | WHIP | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성 | 3.54 | 24 | 24 | 9 | 3 | 0 | 0 | 150.0 | 157 | 16 | 31 | 98 | 17 | 1.25 | 5.88 |
| 2 | 삼성 | 4.52 | 26 | 26 | 7 | 9 | 0 | 0 | 145.1 | 168 | 6 | 34 | 117 | 11 | 1.39 | 7.25 |
| 3 | 삼성 | 4.68 | 24 | 24 | 7 | 5 | 0 | 0 | 125.0 | 134 | 14 | 45 | 119 | 8 | 1.43 | 8.57 |
| 4 | 삼성 | 5.00 | 29 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 93.2 | 107 | 11 | 34 | 72 | 4 | 1.51 | 6.92 |
| 5 | 삼성 | 4.86 | 17 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 83.1 | 78 | 7 | 38 | 81 | 7 | 1.39 | 8.75 |
| 6 | 삼성 | 2.95 | 13 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 76.1 | 62 | 6 | 11 | 80 | 9 | 0.96 | 9.43 |
| 7 | 삼성 | 4.50 | 41 | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 | 76.0 | 77 | 14 | 29 | 57 | 1 | 1.39 | 6.75 |
| 8 | 삼성 | 2.65 | 74 | 0 | 6 | 2 | 2 | 23 | 68.0 | 54 | 4 | 33 | 61 | 0 | 1.28 | 8.07 |
| 9 | 삼성 | 3.22 | 64 | 0 | 7 | 5 | 35 | 0 | 64.1 | 44 | 5 | 25 | 65 | 0 | 1.07 | 9.09 |
| 10 | 삼성 | 4.74 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57.0 | 64 | 8 | 11 | 39 | 0 | 1.32 | 6.16 |
| 11 | 삼성 | 6.25 | 20 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44.2 | 54 | 6 | 19 | 42 | 0 | 1.63 | 8.46 |
| 12 | 삼성 | 2.25 | 56 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 | 44.0 | 37 | 5 | 36 | 41 | 0 | 1.66 | 8.39 |
| 13 | 삼성 | 6.02 | 60 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 43.1 | 59 | 5 | 24 | 40 | 0 | 1.92 | 8.31 |
| 14 | 삼성 | 2.48 | 47 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 40.0 | 31 | 4 | 10 | 27 | 0 | 1.03 | 6.08 |
| 15 | 삼성 | 5.87 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 30.2 | 26 | 5 | 23 | 30 | 0 | 1.60 | 8.80 |
| 16 | 삼성 | 4.80 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30.0 | 40 | 2 | 7 | 37 | 2 | 1.57 | 11.10 |
| 17 | 삼성 | 7.30 | 30 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 24.2 | 24 | 6 | 13 | 16 | 0 | 1.50 | 5.84 |
| 18 | 삼성 | 2.45 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 22.0 | 20 | 0 | 7 | 21 | 0 | 1.23 | 8.59 |
| 19 | 삼성 | 5.95 | 18 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 19.2 | 25 | 5 | 8 | 11 | 0 | 1.68 | 5.03 |
| 20 | 삼성 | 2.25 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16.0 | 14 | 1 | 13 | 15 | 0 | 1.69 | 8.44 |
| 21 | 삼성 | 4.20 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 11 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1.47 | 6.00 |
| 22 | 삼성 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.15 | 10.38 |
| 23 | 삼성 | 11.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2.14 | 11.57 |
| 24 | 삼성 | 10.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.00 | 16.20 |
| 25 | 삼성 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 6.75 |
| 26 | 삼성 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| 26 | 삼성 | 40.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 0.00 |
| 28 | 삼성 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — |
공식 KBO 기록실 · 수집 10/15 06:37 KST · 스냅샷 #132
전적(승-패-무·승률·게임차)은 KBO 순위 데이터 기준이며 승률은 무승부를 제외합니다. 타격·투구 지표는 팀 시즌 누적이고 수치 옆 순위는 10개 구단 중 순위(동률은 같은 순위)입니다. 평균자책·WHIP·실점은 낮을수록, 나머지는 높을수록 상위입니다. 일정·결과의 날짜와 시각은 KST이며 무승부는 D, 취소·중단은 그대로 표기합니다.