
| 순위 | 선수 | 타율 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데 | .363 | 144 | 582 | 83 | 211 | 38 | 2 | 18 | 109 | 1 | 48 | 65 | .410 | .527 | .937 |
| 2 | 롯데 | .289 | 121 | 461 | 72 | 133 | 12 | 11 | 0 | 38 | 55 | 31 | 70 | .340 | .362 | .702 |
| 3 | 롯데 | .278 | 140 | 472 | 50 | 131 | 21 | 0 | 9 | 70 | 13 | 34 | 105 | .328 | .379 | .707 |
| 4 | 롯데 | .288 | 112 | 445 | 70 | 128 | 27 | 3 | 16 | 75 | 0 | 39 | 95 | .344 | .470 | .814 |
| 5 | 롯데 | .306 | 109 | 412 | 55 | 126 | 21 | 1 | 25 | 81 | 1 | 37 | 82 | .371 | .544 | .915 |
| 6 | 롯데 | .287 | 105 | 380 | 55 | 109 | 22 | 2 | 8 | 60 | 1 | 52 | 63 | .368 | .418 | .786 |
| 7 | 롯데 | .267 | 129 | 341 | 42 | 91 | 21 | 1 | 8 | 40 | 0 | 27 | 67 | .330 | .405 | .735 |
| 8 | 롯데 | .285 | 102 | 239 | 36 | 68 | 8 | 2 | 0 | 22 | 18 | 14 | 50 | .331 | .335 | .666 |
| 9 | 롯데 | .231 | 84 | 273 | 26 | 63 | 13 | 0 | 5 | 24 | 0 | 31 | 83 | .318 | .333 | .651 |
| 10 | 롯데 | .221 | 74 | 240 | 13 | 53 | 8 | 0 | 3 | 16 | 0 | 16 | 36 | .267 | .292 | .559 |
| 11 | 롯데 | .238 | 80 | 181 | 35 | 43 | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | 26 | 49 | .337 | .309 | .646 |
| 12 | 롯데 | .213 | 89 | 197 | 15 | 42 | 11 | 0 | 5 | 27 | 0 | 21 | 49 | .289 | .345 | .634 |
| 13 | 롯데 | .212 | 68 | 165 | 19 | 35 | 10 | 0 | 4 | 17 | 2 | 13 | 39 | .279 | .345 | .624 |
| 14 | 롯데 | .230 | 107 | 139 | 19 | 32 | 7 | 0 | 1 | 20 | 1 | 10 | 44 | .287 | .302 | .589 |
| 15 | 롯데 | .221 | 58 | 122 | 8 | 27 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 31 | .250 | .336 | .586 |
| 16 | 롯데 | .220 | 22 | 59 | 5 | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 20 | .270 | .390 | .660 |
| 17 | 롯데 | .262 | 36 | 42 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | .295 | .310 | .605 |
| 18 | 롯데 | .188 | 73 | 48 | 15 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 15 | .264 | .313 | .577 |
| 18 | 롯데 | .290 | 18 | 31 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | .353 | .387 | .740 |
| 20 | 롯데 | .195 | 18 | 41 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 10 | .283 | .415 | .698 |
| 21 | 롯데 | .194 | 68 | 36 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | .326 | .194 | .520 |
| 22 | 롯데 | .119 | 57 | 42 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 12 | .245 | .190 | .435 |
| 23 | 롯데 | .138 | 17 | 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 7 | .265 | .276 | .541 |
| 23 | 롯데 | .364 | 17 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | .417 | .545 | .962 |
| 23 | 롯데 | .211 | 26 | 19 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .250 | .316 | .566 |
| 26 | 롯데 | .333 | 15 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .666 |
| 27 | 롯데 | .182 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .308 | .182 | .490 |
| 28 | 롯데 | .200 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 | .400 |
| 28 | 롯데 | .125 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .125 | .250 |
| 30 | 롯데 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 30 | 롯데 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 30 | 롯데 | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 30 | 롯데 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 30 | 롯데 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 30 | 롯데 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 30 | 롯데 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 30 | 롯데 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 30 | 롯데 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 30 | 롯데 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 30 | 롯데 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
공식 KBO 기록실 · 수집 10/15 06:17 KST · 스냅샷 #131
| 순위 | 선수 | ERA | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | QS | WHIP | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데 | 4.28 | 29 | 29 | 10 | 11 | 0 | 0 | 159.2 | 157 | 23 | 56 | 186 | 13 | 1.33 | 10.48 |
| 2 | 롯데 | 4.27 | 26 | 26 | 6 | 11 | 0 | 0 | 149.2 | 172 | 19 | 43 | 128 | 11 | 1.44 | 7.70 |
| 3 | 롯데 | 4.64 | 27 | 27 | 3 | 9 | 0 | 0 | 147.1 | 170 | 12 | 53 | 127 | 11 | 1.51 | 7.76 |
| 4 | 롯데 | 4.96 | 27 | 27 | 10 | 8 | 0 | 0 | 147.0 | 164 | 13 | 44 | 159 | 12 | 1.41 | 9.73 |
| 5 | 롯데 | 4.12 | 26 | 26 | 7 | 9 | 0 | 0 | 144.1 | 141 | 18 | 51 | 123 | 11 | 1.33 | 7.67 |
| 6 | 롯데 | 3.71 | 61 | 0 | 5 | 3 | 15 | 10 | 60.2 | 59 | 5 | 28 | 62 | 0 | 1.43 | 9.20 |
| 7 | 롯데 | 3.66 | 63 | 0 | 9 | 4 | 1 | 14 | 59.0 | 36 | 5 | 39 | 66 | 0 | 1.27 | 10.07 |
| 8 | 롯데 | 4.91 | 68 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | 58.2 | 58 | 4 | 24 | 46 | 0 | 1.40 | 7.06 |
| 9 | 롯데 | 6.19 | 21 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 52.1 | 58 | 4 | 31 | 38 | 1 | 1.70 | 6.54 |
| 10 | 롯데 | 4.67 | 53 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 52.0 | 46 | 3 | 27 | 37 | 0 | 1.40 | 6.40 |
| 11 | 롯데 | 6.11 | 34 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 35.1 | 47 | 3 | 6 | 29 | 0 | 1.50 | 7.39 |
| 12 | 롯데 | 6.75 | 34 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 28.0 | 33 | 3 | 14 | 21 | 0 | 1.68 | 6.75 |
| 13 | 롯데 | 2.74 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | 27 | 1 | 6 | 14 | 0 | 1.43 | 5.48 |
| 14 | 롯데 | 4.50 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22.0 | 27 | 1 | 12 | 10 | 0 | 1.77 | 4.09 |
| 15 | 롯데 | 5.06 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 2 | 6 | 10 | 0 | 1.75 | 5.63 |
| 16 | 롯데 | 6.43 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 8 | 3 | 10 | 14 | 0 | 1.29 | 9.00 |
| 17 | 롯데 | 4.85 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 13 | 0 | 7 | 17 | 0 | 1.54 | 11.77 |
| 17 | 롯데 | 8.31 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 12 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1.77 | 6.23 |
| 19 | 롯데 | 1.64 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.91 | 4.09 |
| 20 | 롯데 | 10.97 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 22 | 1 | 4 | 12 | 0 | 2.44 | 10.13 |
| 20 | 롯데 | 7.59 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.2 | 14 | 1 | 9 | 13 | 0 | 2.16 | 10.97 |
| 22 | 롯데 | 5.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1.56 | 7.00 |
| 23 | 롯데 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.43 | 8.22 |
| 24 | 롯데 | 6.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.83 | 6.00 |
| 25 | 롯데 | 4.76 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2.29 | 7.94 |
| 25 | 롯데 | 4.76 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.2 | 10 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2.82 | 12.71 |
| 27 | 롯데 | 9.64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2.57 | 5.79 |
| 28 | 롯데 | 14.54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 11 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3.23 | 8.31 |
| 29 | 롯데 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.88 | 6.75 |
| 30 | 롯데 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5.00 | 9.00 |
| 30 | 롯데 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 |
| 32 | 롯데 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 |
공식 KBO 기록실 · 수집 10/15 06:37 KST · 스냅샷 #132
전적(승-패-무·승률·게임차)은 KBO 순위 데이터 기준이며 승률은 무승부를 제외합니다. 타격·투구 지표는 팀 시즌 누적이고 수치 옆 순위는 10개 구단 중 순위(동률은 같은 순위)입니다. 평균자책·WHIP·실점은 낮을수록, 나머지는 높을수록 상위입니다. 일정·결과의 날짜와 시각은 KST이며 무승부는 D, 취소·중단은 그대로 표기합니다.