네이버 발표 기준
불펜 기록이 공식 시즌 누계 대조를 통과하지 못해 표시하지 않습니다.
두산 선발
선발 미발표
롯데 선발
선발 미발표
두산 타선 · 타수 상위 12명 · 상대 선발 미발표 — 좌/우/언더 전체를 함께 표시 · 전체 25명 중
| 선수 | 상대 | AVG | AB | H | HR | BB | SO | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박찬호 | 좌투수 | .331 | 127 | 42 | 1 | 15 | 13 | .386 |
| 박찬호 | 우투수 | .262 | 363 | 95 | 4 | 38 | 57 | .358 |
| 박찬호 | 언더투수 | .238 | 21 | 5 | 0 | 1 | 5 | .333 |
| 정수빈 | 좌투수 | .305 | 95 | 29 | 2 | 14 | 14 | .421 |
| 정수빈 | 우투수 | .238 | 332 | 79 | 5 | 35 | 57 | .334 |
| 정수빈 | 언더투수 | .188 | 16 | 3 | 0 | 1 | 3 | .188 |
| 김민석 | 좌투수 | .305 | 82 | 25 | 0 | 13 | 17 | .366 |
| 김민석 | 우투수 | .308 | 328 | 101 | 4 | 36 | 63 | .409 |
| 김민석 | 언더투수 | .333 | 21 | 7 | 1 | 2 | 1 | .571 |
| 양의지 | 좌투수 | .258 | 97 | 25 | 4 | 15 | 14 | .412 |
| 양의지 | 우투수 | .264 | 311 | 82 | 17 | 38 | 37 | .473 |
| 양의지 | 언더투수 | .053 | 19 | 1 | 0 | 3 | 5 | .053 |
| 안재석 | 좌투수 | .214 | 84 | 18 | 2 | 2 | 19 | .333 |
| 안재석 | 우투수 | .306 | 281 | 86 | 8 | 23 | 46 | .488 |
| 안재석 | 언더투수 | .130 | 23 | 3 | 0 | 0 | 4 | .130 |
| 박준순 | 좌투수 | .278 | 90 | 25 | 4 | 5 | 18 | .478 |
| 박준순 | 우투수 | .321 | 265 | 85 | 12 | 19 | 60 | .528 |
| 박준순 | 언더투수 | .167 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | .167 |
| 카메론 | 좌투수 | .296 | 71 | 21 | 1 | 6 | 16 | .451 |
| 카메론 | 우투수 | .292 | 195 | 57 | 8 | 23 | 35 | .503 |
| 카메론 | 언더투수 | .154 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | .154 |
| 박지훈 | 좌투수 | .325 | 77 | 25 | 1 | 5 | 14 | .377 |
| 박지훈 | 우투수 | .242 | 157 | 38 | 1 | 18 | 31 | .331 |
| 박지훈 | 언더투수 | .273 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | .455 |
| 강승호 | 좌투수 | .224 | 58 | 13 | 2 | 4 | 22 | .345 |
| 강승호 | 우투수 | .281 | 153 | 43 | 5 | 14 | 38 | .418 |
| 강승호 | 언더투수 | .273 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | .636 |
| 조수행 | 좌투수 | .265 | 49 | 13 | 0 | 7 | 9 | .327 |
| 조수행 | 우투수 | .345 | 116 | 40 | 0 | 13 | 20 | .431 |
| 조수행 | 언더투수 | .400 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | .400 |
| 윤준호 | 좌투수 | .279 | 43 | 12 | 2 | 3 | 11 | .419 |
| 윤준호 | 우투수 | .183 | 115 | 21 | 2 | 8 | 33 | .278 |
| 윤준호 | 언더투수 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| 손아섭 | 좌투수 | .300 | 30 | 9 | 1 | 0 | 8 | .400 |
| 손아섭 | 우투수 | .217 | 120 | 26 | 0 | 16 | 23 | .242 |
| 손아섭 | 언더투수 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 |
롯데 타선 · 타수 상위 12명 · 상대 선발 미발표 — 좌/우/언더 전체를 함께 표시 · 전체 31명 중
| 선수 | 상대 | AVG | AB | H | HR | BB | SO | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레이예스 | 좌투수 | .364 | 143 | 52 | 5 | 7 | 10 | .524 |
| 레이예스 | 우투수 | .351 | 382 | 134 | 11 | 37 | 50 | .518 |
| 레이예스 | 언더투수 | .429 | 14 | 6 | 0 | 2 | 2 | .500 |
| 전민재 | 좌투수 | .341 | 82 | 28 | 3 | 9 | 16 | .537 |
| 전민재 | 우투수 | .270 | 341 | 92 | 5 | 22 | 73 | .355 |
| 전민재 | 언더투수 | .118 | 17 | 2 | 0 | 1 | 5 | .118 |
| 황성빈 | 좌투수 | .262 | 84 | 22 | 0 | 10 | 16 | .321 |
| 황성빈 | 우투수 | .292 | 332 | 97 | 0 | 21 | 46 | .370 |
| 황성빈 | 언더투수 | .353 | 17 | 6 | 0 | 0 | 2 | .529 |
| 고승민 | 좌투수 | .293 | 92 | 27 | 3 | 7 | 13 | .457 |
| 고승민 | 우투수 | .271 | 306 | 83 | 13 | 29 | 71 | .471 |
| 고승민 | 언더투수 | .500 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | .600 |
| 한동희 | 좌투수 | .329 | 82 | 27 | 7 | 5 | 11 | .646 |
| 한동희 | 우투수 | .297 | 276 | 82 | 15 | 26 | 57 | .507 |
| 한동희 | 언더투수 | .294 | 17 | 5 | 1 | 1 | 4 | .529 |
| 나승엽 | 좌투수 | .260 | 77 | 20 | 2 | 13 | 15 | .403 |
| 나승엽 | 우투수 | .301 | 256 | 77 | 5 | 35 | 42 | .434 |
| 나승엽 | 언더투수 | .100 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | .100 |
| 손성빈 | 좌투수 | .242 | 66 | 16 | 1 | 7 | 10 | .333 |
| 손성빈 | 우투수 | .289 | 228 | 66 | 5 | 17 | 43 | .434 |
| 손성빈 | 언더투수 | .133 | 15 | 2 | 1 | 2 | 6 | .400 |
| 윤동희 | 좌투수 | .220 | 50 | 11 | 3 | 10 | 15 | .440 |
| 윤동희 | 우투수 | .234 | 188 | 44 | 2 | 21 | 52 | .319 |
| 윤동희 | 언더투수 | .357 | 14 | 5 | 0 | 0 | 6 | .429 |
| 전준우 | 좌투수 | .259 | 54 | 14 | 1 | 3 | 6 | .352 |
| 전준우 | 우투수 | .213 | 160 | 34 | 1 | 10 | 27 | .269 |
| 전준우 | 언더투수 | .429 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | .857 |
| 장두성 | 좌투수 | .176 | 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | .206 |
| 장두성 | 우투수 | .283 | 180 | 51 | 0 | 9 | 43 | .322 |
| 장두성 | 언더투수 | .571 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .857 |
| 노진혁 | 좌투수 | .146 | 41 | 6 | 1 | 4 | 15 | .293 |
| 노진혁 | 우투수 | .224 | 143 | 32 | 4 | 16 | 30 | .364 |
| 노진혁 | 언더투수 | .400 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | .400 |
| 한태양 | 좌투수 | .179 | 39 | 7 | 0 | 3 | 8 | .256 |
| 한태양 | 우투수 | .237 | 131 | 31 | 1 | 22 | 39 | .313 |
| 한태양 | 언더투수 | .556 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | .556 |
관측 2026-09-30 01:22 KST ~ 2026-10-03 00:56 KST · 수집 56/76명
공식 기록실 「상황별」 정규시즌 표(시범경기 제외). 투수 표는 타수(AB)·이닝·자책이 없어 피안타율의 분모가 불명이다 — ERA·피출루율·OPS 를 만들지 않고 피안타율을 타수로 역산하지도 않는다. 타자 표는 희생플라이가 없어 OBP/OPS 를 만들지 않으며 SLG 는 (안타+2루타+2×3루타+3×홈런)÷타수로 파생한 값이다(원천 열 아님 · 타수 0 = 미정). 좌/우/언더 3분법은 원문 그대로다 — 원천에 언더핸드 판정 축이 없어 발표 선발의 손(좌/우)만으로는 언더투수 행을 가릴 수 없다. 원천은 상대한 적 없는 유형의 행을 아예 내려주지 않는다 — 그 유형은 「상대 기록 없음」이며 「미수집」과 다르다(0 으로 접지 않는다).
피안타율 열은 상대 타수가 원천에 없어 분모를 확인할 수 없다 · SLG 열은 파생값이다 · 타수 0 인 행은 비율을 미정(—)으로 둔다. 「상대 기록 없음」 줄은 그 유형을 상대한 기록이 원천에 없다는 뜻이며 수집되지 않은 것과 다르다.
홈
14승18패
원정
9승17패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
이 경기의 구장 기록이 아직 준비되지 않았습니다.