
| 순위 | 선수 | 타율 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산 | .283 | 143 | 537 | 85 | 152 | 26 | 2 | 5 | 54 | 33 | 55 | 78 | .349 | .367 | .716 |
| 2 | 두산 | .310 | 135 | 455 | 61 | 141 | 22 | 3 | 5 | 57 | 3 | 55 | 85 | .391 | .404 | .795 |
| 3 | 두산 | .253 | 142 | 467 | 64 | 118 | 15 | 4 | 7 | 52 | 20 | 53 | 79 | .334 | .347 | .681 |
| 4 | 두산 | .278 | 110 | 413 | 55 | 115 | 29 | 2 | 11 | 67 | 5 | 26 | 70 | .324 | .438 | .762 |
| 5 | 두산 | .302 | 98 | 378 | 52 | 114 | 16 | 5 | 16 | 61 | 3 | 25 | 82 | .356 | .497 | .853 |
| 6 | 두산 | .249 | 135 | 449 | 55 | 112 | 18 | 0 | 23 | 79 | 2 | 57 | 61 | .354 | .443 | .797 |
| 7 | 두산 | .287 | 75 | 279 | 39 | 80 | 19 | 3 | 9 | 43 | 9 | 30 | 53 | .360 | .473 | .833 |
| 8 | 두산 | .270 | 114 | 248 | 41 | 67 | 8 | 3 | 2 | 26 | 5 | 26 | 47 | .349 | .351 | .700 |
| 9 | 두산 | .272 | 107 | 243 | 42 | 66 | 9 | 0 | 9 | 41 | 8 | 21 | 70 | .348 | .420 | .768 |
| 10 | 두산 | .323 | 119 | 189 | 29 | 61 | 7 | 3 | 0 | 21 | 19 | 22 | 29 | .399 | .392 | .791 |
| 11 | 두산 | .289 | 46 | 152 | 23 | 44 | 8 | 1 | 7 | 29 | 0 | 23 | 41 | .381 | .493 | .874 |
| 12 | 두산 | .236 | 54 | 157 | 17 | 37 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0 | 16 | 34 | .301 | .280 | .581 |
| 13 | 두산 | .217 | 54 | 161 | 13 | 35 | 8 | 0 | 6 | 21 | 0 | 13 | 51 | .267 | .379 | .646 |
| 13 | 두산 | .246 | 77 | 142 | 17 | 35 | 9 | 2 | 3 | 17 | 0 | 17 | 34 | .323 | .401 | .724 |
| 13 | 두산 | .202 | 112 | 173 | 18 | 35 | 5 | 0 | 4 | 14 | 1 | 11 | 49 | .258 | .301 | .559 |
| 16 | 두산 | .218 | 49 | 124 | 19 | 27 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 | 9 | 32 | .283 | .306 | .589 |
| 17 | 두산 | .200 | 104 | 120 | 24 | 24 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 8 | 39 | .261 | .258 | .519 |
| 18 | 두산 | .226 | 43 | 93 | 12 | 21 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 20 | .314 | .280 | .594 |
| 19 | 두산 | .241 | 44 | 58 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 13 | .286 | .259 | .545 |
| 20 | 두산 | .208 | 46 | 48 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 21 | .321 | .333 | .654 |
| 21 | 두산 | .182 | 17 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | .182 | .364 | .546 |
| 22 | 두산 | .333 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 |
| 22 | 두산 | 1.000 | 16 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 22 | 두산 | .133 | 6 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .133 | .133 | .266 |
| 25 | 두산 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 25 | 두산 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 25 | 두산 | .000 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 25 | 두산 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 25 | 두산 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 25 | 두산 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 25 | 두산 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 25 | 두산 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 25 | 두산 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 25 | 두산 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 25 | 두산 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 25 | 두산 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 25 | 두산 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
공식 KBO 기록실 · 수집 10/15 06:17 KST · 스냅샷 #131
| 순위 | 선수 | ERA | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | QS | WHIP | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산 | 4.25 | 31 | 30 | 8 | 7 | 0 | 0 | 165.1 | 183 | 21 | 30 | 139 | 13 | 1.29 | 7.57 |
| 2 | 두산 | 2.24 | 27 | 27 | 11 | 7 | 0 | 0 | 161.0 | 129 | 11 | 39 | 197 | 20 | 1.04 | 11.01 |
| 3 | 두산 | 3.20 | 27 | 27 | 14 | 5 | 0 | 0 | 146.1 | 143 | 8 | 54 | 129 | 15 | 1.35 | 7.93 |
| 4 | 두산 | 2.31 | 24 | 24 | 9 | 7 | 0 | 0 | 132.2 | 116 | 6 | 37 | 141 | 12 | 1.15 | 9.57 |
| 5 | 두산 | 6.47 | 26 | 25 | 3 | 14 | 0 | 0 | 114.0 | 139 | 15 | 45 | 82 | 3 | 1.61 | 6.47 |
| 6 | 두산 | 3.18 | 61 | 1 | 6 | 5 | 26 | 0 | 68.0 | 52 | 3 | 35 | 90 | 0 | 1.28 | 11.91 |
| 7 | 두산 | 2.28 | 61 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 59.1 | 39 | 3 | 30 | 49 | 0 | 1.16 | 7.43 |
| 8 | 두산 | 2.54 | 55 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | 56.2 | 37 | 7 | 30 | 73 | 0 | 1.18 | 11.59 |
| 9 | 두산 | 3.21 | 39 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 53.1 | 45 | 3 | 24 | 46 | 0 | 1.29 | 7.76 |
| 10 | 두산 | 5.40 | 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 48.1 | 67 | 4 | 14 | 45 | 0 | 1.68 | 8.38 |
| 11 | 두산 | 4.20 | 49 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 45.0 | 44 | 11 | 9 | 42 | 0 | 1.18 | 8.40 |
| 12 | 두산 | 5.44 | 58 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 44.2 | 59 | 5 | 21 | 38 | 0 | 1.79 | 7.66 |
| 13 | 두산 | 6.37 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35.1 | 40 | 6 | 16 | 30 | 0 | 1.58 | 7.64 |
| 14 | 두산 | 3.65 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.2 | 25 | 1 | 14 | 23 | 0 | 1.58 | 8.39 |
| 15 | 두산 | 5.92 | 26 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 24.1 | 27 | 3 | 14 | 31 | 0 | 1.68 | 11.47 |
| 16 | 두산 | 4.30 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23.0 | 20 | 4 | 12 | 25 | 0 | 1.39 | 9.78 |
| 17 | 두산 | 7.31 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16.0 | 28 | 3 | 5 | 14 | 0 | 2.06 | 7.88 |
| 18 | 두산 | 5.93 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13 | 4 | 8 | 14 | 0 | 1.54 | 9.22 |
| 19 | 두산 | 9.45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 21 | 0 | 7 | 13 | 0 | 2.10 | 8.78 |
| 20 | 두산 | 5.14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1.71 | 3.86 |
| 20 | 두산 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1.57 | 10.29 |
| 22 | 두산 | 4.05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1.35 | 6.75 |
| 23 | 두산 | 5.40 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1.60 | 5.40 |
| 24 | 두산 | 6.75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.25 | 11.25 |
| 25 | 두산 | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.50 | 8.10 |
| 26 | 두산 | 3.38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 |
| 27 | 두산 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 4.50 |
공식 KBO 기록실 · 수집 10/15 06:37 KST · 스냅샷 #132
전적(승-패-무·승률·게임차)은 KBO 순위 데이터 기준이며 승률은 무승부를 제외합니다. 타격·투구 지표는 팀 시즌 누적이고 수치 옆 순위는 10개 구단 중 순위(동률은 같은 순위)입니다. 평균자책·WHIP·실점은 낮을수록, 나머지는 높을수록 상위입니다. 일정·결과의 날짜와 시각은 KST이며 무승부는 D, 취소·중단은 그대로 표기합니다.