
| 순위 | 선수 | 타율 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSG | .330 | 144 | 530 | 96 | 175 | 31 | 2 | 5 | 71 | 5 | 91 | 84 | .429 | .425 | .854 |
| 2 | SSG | .250 | 141 | 519 | 79 | 130 | 26 | 7 | 13 | 64 | 21 | 46 | 90 | .313 | .403 | .716 |
| 3 | SSG | .274 | 129 | 471 | 68 | 129 | 14 | 7 | 1 | 39 | 19 | 54 | 81 | .351 | .340 | .691 |
| 4 | SSG | .283 | 115 | 449 | 56 | 127 | 25 | 2 | 18 | 98 | 2 | 29 | 78 | .338 | .468 | .806 |
| 5 | SSG | .217 | 131 | 446 | 52 | 97 | 9 | 1 | 24 | 70 | 2 | 75 | 155 | .334 | .404 | .738 |
| 6 | SSG | .268 | 107 | 339 | 47 | 91 | 22 | 0 | 8 | 40 | 0 | 27 | 65 | .324 | .404 | .728 |
| 7 | SSG | .306 | 71 | 255 | 45 | 78 | 17 | 1 | 20 | 57 | 3 | 37 | 66 | .397 | .616 | 1.013 |
| 8 | SSG | .248 | 86 | 298 | 29 | 74 | 15 | 0 | 13 | 53 | 1 | 31 | 110 | .319 | .430 | .749 |
| 9 | SSG | .252 | 106 | 246 | 35 | 62 | 10 | 0 | 9 | 34 | 8 | 19 | 72 | .309 | .402 | .711 |
| 10 | SSG | .272 | 57 | 213 | 23 | 58 | 10 | 0 | 12 | 31 | 1 | 17 | 43 | .323 | .488 | .811 |
| 11 | SSG | .227 | 94 | 211 | 35 | 48 | 8 | 0 | 3 | 20 | 8 | 23 | 66 | .315 | .308 | .623 |
| 12 | SSG | .213 | 71 | 174 | 14 | 37 | 4 | 0 | 3 | 15 | 1 | 27 | 47 | .325 | .287 | .612 |
| 13 | SSG | .270 | 62 | 126 | 17 | 34 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | 16 | .316 | .333 | .649 |
| 14 | SSG | .261 | 63 | 119 | 20 | 31 | 4 | 0 | 4 | 13 | 3 | 18 | 27 | .369 | .395 | .764 |
| 15 | SSG | .236 | 45 | 89 | 10 | 21 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0 | 3 | 27 | .292 | .337 | .629 |
| 16 | SSG | .235 | 84 | 68 | 21 | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 18 | .333 | .338 | .671 |
| 17 | SSG | .215 | 80 | 65 | 19 | 14 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 22 | .232 | .308 | .540 |
| 18 | SSG | .175 | 17 | 63 | 10 | 11 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 22 | .278 | .381 | .659 |
| 19 | SSG | .238 | 26 | 42 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | .373 | .357 | .730 |
| 20 | SSG | .167 | 38 | 36 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | .250 | .167 | .417 |
| 21 | SSG | .161 | 19 | 31 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | .212 | .226 | .438 |
| 22 | SSG | .143 | 14 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .143 | .143 | .286 |
| 22 | SSG | .160 | 9 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .192 | .280 | .472 |
| 22 | SSG | .154 | 21 | 26 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | .214 | .308 | .522 |
| 25 | SSG | .182 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .308 | .182 | .490 |
| 25 | SSG | .200 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .300 | .633 |
| 27 | SSG | .100 | 17 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .182 | .100 | .282 |
| 27 | SSG | .500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
| 27 | SSG | .500 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .667 | .500 | 1.167 |
| 30 | SSG | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 30 | SSG | .000 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .143 | .000 | .143 |
| 30 | SSG | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 30 | SSG | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 30 | SSG | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 30 | SSG | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 30 | SSG | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 30 | SSG | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 30 | SSG | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 30 | SSG | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 30 | SSG | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
공식 KBO 기록실 · 수집 10/15 06:17 KST · 스냅샷 #131
| 순위 | 선수 | ERA | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | QS | WHIP | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSG | 6.38 | 28 | 28 | 9 | 11 | 0 | 0 | 132.2 | 154 | 23 | 75 | 120 | 5 | 1.73 | 8.14 |
| 2 | SSG | 4.91 | 30 | 21 | 4 | 7 | 0 | 0 | 102.2 | 102 | 15 | 49 | 73 | 0 | 1.47 | 6.40 |
| 3 | SSG | 7.41 | 28 | 20 | 2 | 10 | 0 | 0 | 98.1 | 140 | 12 | 44 | 75 | 2 | 1.87 | 6.86 |
| 4 | SSG | 1.44 | 14 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 93.2 | 67 | 1 | 27 | 93 | 13 | 1.00 | 8.94 |
| 5 | SSG | 3.56 | 17 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 91.0 | 69 | 8 | 38 | 76 | 9 | 1.18 | 7.52 |
| 6 | SSG | 6.10 | 16 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 79.2 | 98 | 14 | 32 | 68 | 1 | 1.63 | 7.68 |
| 7 | SSG | 5.61 | 50 | 5 | 8 | 4 | 0 | 7 | 69.0 | 71 | 7 | 30 | 66 | 3 | 1.46 | 8.61 |
| 8 | SSG | 3.36 | 71 | 0 | 6 | 4 | 1 | 21 | 64.1 | 56 | 2 | 32 | 70 | 0 | 1.37 | 9.79 |
| 9 | SSG | 3.45 | 62 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | 62.2 | 57 | 6 | 32 | 36 | 0 | 1.42 | 5.17 |
| 10 | SSG | 5.56 | 63 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 56.2 | 53 | 12 | 32 | 66 | 0 | 1.50 | 10.48 |
| 11 | SSG | 2.33 | 56 | 0 | 2 | 4 | 24 | 0 | 54.0 | 32 | 4 | 28 | 69 | 0 | 1.11 | 11.50 |
| 12 | SSG | 4.72 | 52 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | 47.2 | 49 | 11 | 19 | 36 | 0 | 1.43 | 6.80 |
| 13 | SSG | 6.17 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 46.2 | 53 | 9 | 23 | 38 | 0 | 1.63 | 7.33 |
| 14 | SSG | 3.13 | 47 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 46.0 | 35 | 4 | 20 | 38 | 0 | 1.20 | 7.43 |
| 15 | SSG | 6.02 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 40.1 | 53 | 4 | 15 | 38 | 2 | 1.69 | 8.48 |
| 16 | SSG | 5.59 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37.0 | 41 | 2 | 10 | 26 | 0 | 1.38 | 6.32 |
| 17 | SSG | 4.11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30.2 | 37 | 1 | 15 | 29 | 3 | 1.70 | 8.51 |
| 18 | SSG | 8.31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 21 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1.56 | 4.67 |
| 19 | SSG | 4.76 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 18 | 3 | 8 | 15 | 0 | 1.53 | 7.94 |
| 20 | SSG | 9.56 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16.0 | 18 | 5 | 14 | 18 | 0 | 2.00 | 10.13 |
| 21 | SSG | 8.40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 20 | 4 | 12 | 9 | 0 | 2.13 | 5.40 |
| 22 | SSG | 9.49 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 15 | 2 | 14 | 9 | 0 | 2.35 | 6.57 |
| 23 | SSG | 8.38 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 0 | 13 | 8 | 0 | 2.79 | 7.45 |
| 24 | SSG | 8.31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 2 | 6 | 9 | 0 | 1.62 | 9.35 |
| 25 | SSG | 11.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 1 | 15 | 6 | 0 | 2.88 | 6.75 |
| 26 | SSG | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.07 | 7.71 |
| 27 | SSG | 22.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3.50 | 6.75 |
| 28 | SSG | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2.00 | 9.00 |
| 28 | SSG | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.50 | 4.50 |
| 30 | SSG | 40.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.50 | 13.50 |
공식 KBO 기록실 · 수집 10/15 06:37 KST · 스냅샷 #132
전적(승-패-무·승률·게임차)은 KBO 순위 데이터 기준이며 승률은 무승부를 제외합니다. 타격·투구 지표는 팀 시즌 누적이고 수치 옆 순위는 10개 구단 중 순위(동률은 같은 순위)입니다. 평균자책·WHIP·실점은 낮을수록, 나머지는 높을수록 상위입니다. 일정·결과의 날짜와 시각은 KST이며 무승부는 D, 취소·중단은 그대로 표기합니다.