네이버 발표 기준
불펜 기록이 공식 시즌 누계 대조를 통과하지 못해 표시하지 않습니다.
KIA 선발
선발 미발표
SSG 선발
선발 미발표
KIA 타선 · 타수 상위 12명 · 상대 선발 미발표 — 좌/우/언더 전체를 함께 표시 · 전체 26명 중
| 선수 | 상대 | AVG | AB | H | HR | BB | SO | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김호령 | 좌투수 | .295 | 149 | 44 | 7 | 9 | 33 | .503 |
| 김호령 | 우투수 | .248 | 327 | 81 | 6 | 23 | 109 | .361 |
| 김호령 | 언더투수 | .400 | 20 | 8 | 0 | 0 | 7 | .500 |
| 박재현 | 좌투수 | .286 | 147 | 42 | 3 | 1 | 31 | .415 |
| 박재현 | 우투수 | .310 | 306 | 95 | 14 | 27 | 62 | .526 |
| 박재현 | 언더투수 | .174 | 23 | 4 | 0 | 0 | 5 | .174 |
| 나성범 | 좌투수 | .276 | 145 | 40 | 7 | 17 | 46 | .455 |
| 나성범 | 우투수 | .318 | 311 | 99 | 23 | 38 | 95 | .608 |
| 나성범 | 언더투수 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 |
| 김도영 | 좌투수 | .313 | 134 | 42 | 13 | 26 | 32 | .672 |
| 김도영 | 우투수 | .318 | 314 | 100 | 28 | 51 | 58 | .659 |
| 김도영 | 언더투수 | .267 | 15 | 4 | 0 | 1 | 4 | .267 |
| 김선빈 | 좌투수 | .351 | 131 | 46 | 0 | 20 | 12 | .458 |
| 김선빈 | 우투수 | .241 | 278 | 67 | 1 | 43 | 32 | .281 |
| 김선빈 | 언더투수 | .455 | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | .545 |
| 카스트로 | 좌투수 | .330 | 106 | 35 | 5 | 8 | 16 | .528 |
| 카스트로 | 우투수 | .331 | 248 | 82 | 13 | 10 | 39 | .581 |
| 카스트로 | 언더투수 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 한준수 | 좌투수 | .397 | 78 | 31 | 2 | 17 | 12 | .577 |
| 한준수 | 우투수 | .226 | 212 | 48 | 4 | 35 | 42 | .354 |
| 한준수 | 언더투수 | .500 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | .800 |
| 하주석 | 좌투수 | .289 | 38 | 11 | 0 | 2 | 11 | .368 |
| 하주석 | 우투수 | .236 | 161 | 38 | 4 | 10 | 47 | .348 |
| 하주석 | 언더투수 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 김태군 | 좌투수 | .275 | 51 | 14 | 1 | 1 | 3 | .392 |
| 김태군 | 우투수 | .256 | 129 | 33 | 3 | 12 | 22 | .372 |
| 김태군 | 언더투수 | .400 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | .700 |
| 김규성 | 좌투수 | .138 | 29 | 4 | 0 | 4 | 8 | .172 |
| 김규성 | 우투수 | .252 | 143 | 36 | 0 | 14 | 33 | .322 |
| 김규성 | 언더투수 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 박민 | 좌투수 | .222 | 72 | 16 | 2 | 4 | 10 | .333 |
| 박민 | 우투수 | .185 | 92 | 17 | 1 | 11 | 21 | .261 |
| 박민 | 언더투수 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | .111 |
| 아데를린 | 좌투수 | .234 | 47 | 11 | 3 | 2 | 8 | .532 |
| 아데를린 | 우투수 | .271 | 70 | 19 | 7 | 5 | 15 | .571 |
| 아데를린 | 언더투수 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 |
SSG 타선 · 타수 상위 12명 · 상대 선발 미발표 — 좌/우/언더 전체를 함께 표시 · 전체 31명 중
| 선수 | 상대 | AVG | AB | H | HR | BB | SO | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박성한 | 좌투수 | .367 | 109 | 40 | 1 | 28 | 17 | .459 |
| 박성한 | 우투수 | .322 | 382 | 123 | 3 | 56 | 60 | .416 |
| 박성한 | 언더투수 | .300 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | .300 |
| 최지훈 | 좌투수 | .276 | 127 | 35 | 2 | 5 | 26 | .409 |
| 최지훈 | 우투수 | .225 | 360 | 81 | 10 | 36 | 60 | .375 |
| 최지훈 | 언더투수 | .600 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1.100 |
| 정준재 | 좌투수 | .202 | 104 | 21 | 0 | 9 | 21 | .250 |
| 정준재 | 우투수 | .289 | 343 | 99 | 1 | 42 | 56 | .362 |
| 정준재 | 언더투수 | .429 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | .429 |
| 김재환 | 좌투수 | .235 | 102 | 24 | 4 | 18 | 34 | .353 |
| 김재환 | 우투수 | .218 | 316 | 69 | 18 | 51 | 108 | .424 |
| 김재환 | 언더투수 | .375 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | .750 |
| 에레디아 | 좌투수 | .312 | 93 | 29 | 4 | 10 | 14 | .505 |
| 에레디아 | 우투수 | .269 | 323 | 87 | 13 | 13 | 61 | .449 |
| 에레디아 | 언더투수 | .375 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | .750 |
| 조형우 | 좌투수 | .250 | 68 | 17 | 0 | 3 | 17 | .309 |
| 조형우 | 우투수 | .278 | 241 | 67 | 8 | 23 | 45 | .444 |
| 조형우 | 언더투수 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 전의산 | 좌투수 | .182 | 66 | 12 | 2 | 5 | 35 | .333 |
| 전의산 | 우투수 | .277 | 202 | 56 | 10 | 21 | 65 | .480 |
| 전의산 | 언더투수 | .400 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | .400 |
| 최정 | 좌투수 | .264 | 72 | 19 | 4 | 9 | 18 | .472 |
| 최정 | 우투수 | .326 | 178 | 58 | 16 | 28 | 46 | .685 |
| 최정 | 언더투수 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 오태곤 | 좌투수 | .212 | 66 | 14 | 1 | 6 | 18 | .288 |
| 오태곤 | 우투수 | .271 | 166 | 45 | 8 | 13 | 53 | .464 |
| 오태곤 | 언더투수 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 안상현 | 좌투수 | .209 | 67 | 14 | 1 | 5 | 19 | .284 |
| 안상현 | 우투수 | .246 | 126 | 31 | 2 | 17 | 41 | .341 |
| 안상현 | 언더투수 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| 고명준 | 좌투수 | .375 | 32 | 12 | 2 | 4 | 6 | .594 |
| 고명준 | 우투수 | .265 | 147 | 39 | 9 | 10 | 32 | .490 |
| 고명준 | 언더투수 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 한유섬 | 좌투수 | .348 | 23 | 8 | 0 | 5 | 2 | .348 |
| 한유섬 | 우투수 | .184 | 136 | 25 | 2 | 20 | 40 | .243 |
| 한유섬 | 언더투수 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
관측 2026-10-01 01:46 KST ~ 2026-10-03 01:36 KST · 수집 57/73명
공식 기록실 「상황별」 정규시즌 표(시범경기 제외). 투수 표는 타수(AB)·이닝·자책이 없어 피안타율의 분모가 불명이다 — ERA·피출루율·OPS 를 만들지 않고 피안타율을 타수로 역산하지도 않는다. 타자 표는 희생플라이가 없어 OBP/OPS 를 만들지 않으며 SLG 는 (안타+2루타+2×3루타+3×홈런)÷타수로 파생한 값이다(원천 열 아님 · 타수 0 = 미정). 좌/우/언더 3분법은 원문 그대로다 — 원천에 언더핸드 판정 축이 없어 발표 선발의 손(좌/우)만으로는 언더투수 행을 가릴 수 없다. 원천은 상대한 적 없는 유형의 행을 아예 내려주지 않는다 — 그 유형은 「상대 기록 없음」이며 「미수집」과 다르다(0 으로 접지 않는다).
피안타율 열은 상대 타수가 원천에 없어 분모를 확인할 수 없다 · SLG 열은 파생값이다 · 타수 0 인 행은 비율을 미정(—)으로 둔다. 「상대 기록 없음」 줄은 그 유형을 상대한 기록이 원천에 없다는 뜻이며 수집되지 않은 것과 다르다.
홈
15승18패
원정
19승16패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
이 경기의 구장 기록이 아직 준비되지 않았습니다.