
| 순위 | 선수 | 타율 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 키움 | .297 | 124 | 464 | 64 | 138 | 24 | 2 | 28 | 89 | 1 | 30 | 128 | .369 | .539 | .908 |
| 2 | 키움 | .308 | 99 | 386 | 60 | 119 | 13 | 5 | 3 | 32 | 3 | 47 | 49 | .395 | .391 | .786 |
| 3 | 키움 | .259 | 117 | 394 | 43 | 102 | 14 | 0 | 9 | 53 | 0 | 49 | 65 | .344 | .363 | .707 |
| 4 | 키움 | .268 | 122 | 370 | 32 | 99 | 22 | 0 | 8 | 50 | 0 | 31 | 103 | .323 | .392 | .715 |
| 5 | 키움 | .283 | 79 | 283 | 36 | 80 | 14 | 0 | 4 | 20 | 1 | 27 | 62 | .360 | .375 | .735 |
| 6 | 키움 | .272 | 72 | 276 | 40 | 75 | 11 | 1 | 13 | 43 | 2 | 29 | 93 | .351 | .460 | .811 |
| 7 | 키움 | .237 | 100 | 304 | 35 | 72 | 8 | 0 | 12 | 45 | 0 | 35 | 90 | .330 | .382 | .712 |
| 8 | 키움 | .253 | 100 | 281 | 31 | 71 | 10 | 1 | 9 | 32 | 1 | 33 | 78 | .348 | .391 | .739 |
| 9 | 키움 | .226 | 107 | 292 | 25 | 66 | 9 | 1 | 0 | 23 | 0 | 17 | 78 | .280 | .264 | .544 |
| 10 | 키움 | .246 | 83 | 264 | 36 | 65 | 14 | 0 | 11 | 34 | 4 | 15 | 93 | .302 | .424 | .726 |
| 11 | 키움 | .229 | 93 | 253 | 23 | 58 | 10 | 1 | 3 | 30 | 0 | 37 | 41 | .328 | .312 | .640 |
| 12 | 키움 | .207 | 68 | 164 | 21 | 34 | 6 | 0 | 5 | 19 | 2 | 21 | 55 | .309 | .335 | .644 |
| 13 | 키움 | .212 | 65 | 156 | 22 | 33 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 24 | 53 | .335 | .308 | .643 |
| 14 | 키움 | .217 | 41 | 143 | 11 | 31 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 14 | 24 | .286 | .259 | .545 |
| 15 | 키움 | .176 | 76 | 153 | 17 | 27 | 4 | 1 | 5 | 13 | 0 | 24 | 65 | .310 | .314 | .624 |
| 16 | 키움 | .245 | 24 | 94 | 12 | 23 | 9 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 21 | .304 | .426 | .730 |
| 17 | 키움 | .198 | 43 | 101 | 9 | 20 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 8 | 23 | .277 | .327 | .604 |
| 17 | 키움 | .230 | 38 | 87 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 22 | .299 | .253 | .552 |
| 19 | 키움 | .208 | 31 | 72 | 9 | 15 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 23 | .305 | .292 | .597 |
| 20 | 키움 | .191 | 61 | 68 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | .247 | .221 | .468 |
| 21 | 키움 | .267 | 19 | 45 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 | .327 | .333 | .660 |
| 22 | 키움 | .297 | 23 | 37 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 11 | .333 | .486 | .819 |
| 22 | 키움 | .224 | 17 | 49 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | .264 | .306 | .570 |
| 24 | 키움 | .204 | 44 | 49 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | .291 | .245 | .536 |
| 25 | 키움 | .233 | 13 | 30 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | .324 | .267 | .591 |
| 25 | 키움 | .175 | 15 | 40 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 19 | .261 | .375 | .636 |
| 27 | 키움 | .188 | 16 | 32 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | .278 | .188 | .466 |
| 27 | 키움 | .128 | 41 | 47 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 19 | .176 | .234 | .410 |
| 29 | 키움 | .128 | 14 | 39 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .171 | .154 | .325 |
| 30 | 키움 | .125 | 17 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | .160 | .125 | .285 |
| 30 | 키움 | .120 | 34 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .120 | .120 | .240 |
| 30 | 키움 | .143 | 10 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .143 | .190 | .333 |
| 33 | 키움 | .111 | 14 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .200 | .111 | .311 |
| 33 | 키움 | .125 | 11 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .300 | .125 | .425 |
| 35 | 키움 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 35 | 키움 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 35 | 키움 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 35 | 키움 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 35 | 키움 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 35 | 키움 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 35 | 키움 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
공식 KBO 기록실 · 수집 10/15 06:17 KST · 스냅샷 #131
| 순위 | 선수 | ERA | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | QS | WHIP | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 키움 | 3.87 | 25 | 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 155.2 | 154 | 19 | 19 | 137 | 14 | 1.11 | 7.92 |
| 2 | 키움 | 4.37 | 27 | 24 | 8 | 9 | 0 | 0 | 134.0 | 145 | 10 | 45 | 115 | 10 | 1.42 | 7.72 |
| 3 | 키움 | 3.54 | 23 | 23 | 5 | 8 | 0 | 0 | 112.0 | 104 | 8 | 39 | 132 | 7 | 1.28 | 10.61 |
| 4 | 키움 | 5.75 | 22 | 19 | 1 | 10 | 0 | 0 | 87.2 | 84 | 6 | 73 | 87 | 2 | 1.79 | 8.93 |
| 5 | 키움 | 6.28 | 21 | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 81.2 | 115 | 8 | 23 | 66 | 1 | 1.69 | 7.27 |
| 6 | 키움 | 4.29 | 21 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 65.0 | 64 | 5 | 46 | 37 | 2 | 1.69 | 5.12 |
| 7 | 키움 | 5.71 | 42 | 4 | 2 | 3 | 0 | 11 | 58.1 | 62 | 3 | 36 | 46 | 0 | 1.68 | 7.10 |
| 8 | 키움 | 5.19 | 59 | 0 | 5 | 5 | 14 | 12 | 50.1 | 64 | 6 | 18 | 54 | 0 | 1.63 | 9.66 |
| 9 | 키움 | 6.19 | 53 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 48.0 | 60 | 3 | 16 | 35 | 0 | 1.58 | 6.56 |
| 10 | 키움 | 4.40 | 42 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 47.0 | 46 | 8 | 24 | 31 | 0 | 1.49 | 5.94 |
| 11 | 키움 | 4.50 | 47 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 42.0 | 44 | 7 | 11 | 31 | 0 | 1.31 | 6.64 |
| 12 | 키움 | 6.25 | 34 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 40.1 | 57 | 4 | 14 | 27 | 0 | 1.76 | 6.02 |
| 13 | 키움 | 4.10 | 36 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 37.1 | 39 | 2 | 17 | 28 | 0 | 1.50 | 6.75 |
| 14 | 키움 | 4.80 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30.0 | 37 | 2 | 10 | 32 | 0 | 1.57 | 9.60 |
| 15 | 키움 | 6.11 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 35 | 5 | 20 | 15 | 0 | 1.96 | 4.82 |
| 16 | 키움 | 6.83 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27.2 | 36 | 8 | 18 | 21 | 0 | 1.95 | 6.83 |
| 17 | 키움 | 6.12 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 21 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1.40 | 5.04 |
| 17 | 키움 | 5.40 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | 37 | 3 | 3 | 18 | 2 | 1.60 | 6.48 |
| 19 | 키움 | 5.47 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.2 | 27 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1.86 | 6.93 |
| 20 | 키움 | 9.30 | 19 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 20.1 | 27 | 4 | 9 | 7 | 0 | 1.77 | 3.10 |
| 21 | 키움 | 9.90 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20.0 | 28 | 5 | 10 | 10 | 0 | 1.90 | 4.50 |
| 22 | 키움 | 8.53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 27 | 3 | 4 | 18 | 0 | 1.63 | 8.53 |
| 23 | 키움 | 6.23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.1 | 14 | 4 | 13 | 18 | 0 | 1.56 | 9.35 |
| 24 | 키움 | 10.43 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.2 | 24 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2.05 | 2.45 |
| 25 | 키움 | 5.91 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10.2 | 13 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2.06 | 8.44 |
| 26 | 키움 | 3.60 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 10 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1.40 | 9.00 |
| 27 | 키움 | 10.13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 12 | 0 | 8 | 7 | 0 | 2.50 | 7.88 |
| 28 | 키움 | 11.05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 11 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2.18 | 4.91 |
| 29 | 키움 | 5.68 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2.05 | 8.53 |
| 30 | 키움 | 15.88 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 13 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3.18 | 6.35 |
| 31 | 키움 | 8.31 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.85 | 2.08 |
| 32 | 키움 | 21.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3.67 | 12.00 |
| 33 | 키움 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
공식 KBO 기록실 · 수집 10/15 06:37 KST · 스냅샷 #132
전적(승-패-무·승률·게임차)은 KBO 순위 데이터 기준이며 승률은 무승부를 제외합니다. 타격·투구 지표는 팀 시즌 누적이고 수치 옆 순위는 10개 구단 중 순위(동률은 같은 순위)입니다. 평균자책·WHIP·실점은 낮을수록, 나머지는 높을수록 상위입니다. 일정·결과의 날짜와 시각은 KST이며 무승부는 D, 취소·중단은 그대로 표기합니다.