네이버 발표 기준
불펜 기록이 공식 시즌 누계 대조를 통과하지 못해 표시하지 않습니다.
키움 선발
선발 미발표
KT 선발
선발 미발표
키움 타선 · 타수 상위 12명 · 상대 선발 미발표 — 좌/우/언더 전체를 함께 표시 · 전체 36명 중
| 선수 | 상대 | AVG | AB | H | HR | BB | SO | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이비슨 | 좌투수 | .287 | 101 | 29 | 9 | 7 | 23 | .614 |
| 데이비슨 | 우투수 | .277 | 307 | 85 | 11 | 20 | 93 | .440 |
| 데이비슨 | 언더투수 | .409 | 22 | 9 | 2 | 1 | 5 | .773 |
| 안치홍 | 좌투수 | .281 | 114 | 32 | 2 | 14 | 18 | .377 |
| 안치홍 | 우투수 | .247 | 263 | 65 | 7 | 32 | 45 | .361 |
| 안치홍 | 언더투수 | .357 | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | .357 |
| 서건창 | 좌투수 | .303 | 109 | 33 | 0 | 9 | 19 | .339 |
| 서건창 | 우투수 | .313 | 268 | 84 | 3 | 33 | 29 | .418 |
| 서건창 | 언더투수 | .222 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | .222 |
| 김건희 | 좌투수 | .278 | 79 | 22 | 3 | 15 | 20 | .506 |
| 김건희 | 우투수 | .278 | 270 | 75 | 5 | 14 | 74 | .381 |
| 김건희 | 언더투수 | .125 | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | .125 |
| 권혁빈 | 좌투수 | .284 | 74 | 21 | 0 | 4 | 21 | .338 |
| 권혁빈 | 우투수 | .208 | 192 | 40 | 0 | 7 | 52 | .240 |
| 권혁빈 | 언더투수 | .214 | 14 | 3 | 0 | 2 | 3 | .286 |
| 박찬혁 | 좌투수 | .394 | 66 | 26 | 5 | 13 | 17 | .636 |
| 박찬혁 | 우투수 | .183 | 197 | 36 | 6 | 18 | 62 | .305 |
| 박찬혁 | 언더투수 | .455 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | .455 |
| 김웅빈 | 좌투수 | .237 | 38 | 9 | 1 | 5 | 15 | .368 |
| 김웅빈 | 우투수 | .250 | 208 | 52 | 7 | 27 | 49 | .394 |
| 김웅빈 | 언더투수 | .333 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | .667 |
| 최주환 | 좌투수 | .194 | 62 | 12 | 0 | 7 | 11 | .226 |
| 최주환 | 우투수 | .242 | 182 | 44 | 1 | 30 | 30 | .313 |
| 최주환 | 언더투수 | .222 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | .889 |
| 추재현 | 좌투수 | .306 | 62 | 19 | 2 | 3 | 12 | .435 |
| 추재현 | 우투수 | .297 | 172 | 51 | 1 | 22 | 38 | .384 |
| 추재현 | 언더투수 | .231 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | .462 |
| 히우라 | 좌투수 | .385 | 52 | 20 | 3 | 14 | 14 | .596 |
| 히우라 | 우투수 | .230 | 178 | 41 | 7 | 12 | 64 | .388 |
| 히우라 | 언더투수 | .143 | 14 | 2 | 0 | 1 | 6 | .286 |
| 임병욱 | 좌투수 | .239 | 71 | 17 | 1 | 2 | 27 | .338 |
| 임병욱 | 우투수 | .256 | 164 | 42 | 8 | 11 | 55 | .457 |
| 임병욱 | 언더투수 | .444 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | .889 |
| 이형종 | 좌투수 | .313 | 48 | 15 | 3 | 5 | 14 | .563 |
| 이형종 | 우투수 | .165 | 109 | 18 | 2 | 16 | 39 | .248 |
| 이형종 | 언더투수 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
KT 타선 · 타수 상위 12명 · 상대 선발 미발표 — 좌/우/언더 전체를 함께 표시 · 전체 30명 중
| 선수 | 상대 | AVG | AB | H | HR | BB | SO | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최원준 | 좌투수 | .380 | 163 | 62 | 2 | 23 | 30 | .479 |
| 최원준 | 우투수 | .320 | 363 | 116 | 7 | 46 | 53 | .466 |
| 최원준 | 언더투수 | 1.000 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| 김현수 | 좌투수 | .244 | 176 | 43 | 2 | 17 | 17 | .313 |
| 김현수 | 우투수 | .303 | 337 | 102 | 9 | 37 | 49 | .451 |
| 김현수 | 언더투수 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 힐리어드 | 좌투수 | .272 | 173 | 47 | 12 | 13 | 62 | .514 |
| 힐리어드 | 우투수 | .320 | 334 | 107 | 26 | 43 | 100 | .617 |
| 힐리어드 | 언더투수 | .250 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | .625 |
| 김상수 | 좌투수 | .283 | 106 | 30 | 0 | 18 | 17 | .358 |
| 김상수 | 우투수 | .274 | 270 | 74 | 1 | 34 | 40 | .304 |
| 김상수 | 언더투수 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | .444 |
| 김민혁 | 좌투수 | .250 | 112 | 28 | 0 | 12 | 18 | .277 |
| 김민혁 | 우투수 | .310 | 239 | 74 | 1 | 16 | 47 | .368 |
| 김민혁 | 언더투수 | .750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 허경민 | 좌투수 | .322 | 90 | 29 | 1 | 7 | 9 | .400 |
| 허경민 | 우투수 | .323 | 223 | 72 | 3 | 19 | 23 | .408 |
| 허경민 | 언더투수 | .273 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| 안현민 | 좌투수 | .346 | 81 | 28 | 8 | 25 | 29 | .691 |
| 안현민 | 우투수 | .278 | 205 | 57 | 5 | 34 | 51 | .439 |
| 안현민 | 언더투수 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 한승택 | 좌투수 | .265 | 83 | 22 | 1 | 11 | 23 | .373 |
| 한승택 | 우투수 | .202 | 198 | 40 | 1 | 14 | 55 | .237 |
| 한승택 | 언더투수 | .200 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | .400 |
| 권동진 | 좌투수 | .205 | 39 | 8 | 0 | 1 | 16 | .205 |
| 권동진 | 우투수 | .269 | 167 | 45 | 2 | 23 | 54 | .407 |
| 권동진 | 언더투수 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | .750 |
| 장성우 | 좌투수 | .143 | 70 | 10 | 3 | 17 | 22 | .300 |
| 장성우 | 우투수 | .228 | 114 | 26 | 7 | 25 | 35 | .474 |
| 장성우 | 언더투수 | .167 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | .333 |
| 류현인 | 좌투수 | .333 | 27 | 9 | 0 | 3 | 3 | .444 |
| 류현인 | 우투수 | .311 | 151 | 47 | 1 | 9 | 32 | .384 |
| 류현인 | 언더투수 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | .500 |
| 오윤석 | 좌투수 | .299 | 67 | 20 | 1 | 5 | 13 | .403 |
| 오윤석 | 우투수 | .262 | 107 | 28 | 0 | 10 | 30 | .327 |
| 오윤석 | 언더투수 | .571 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | .714 |
관측 2026-09-27 00:32 KST ~ 2026-09-27 05:52 KST · 수집 66/80명
공식 기록실 「상황별」 정규시즌 표(시범경기 제외). 투수 표는 타수(AB)·이닝·자책이 없어 피안타율의 분모가 불명이다 — ERA·피출루율·OPS 를 만들지 않고 피안타율을 타수로 역산하지도 않는다. 타자 표는 희생플라이가 없어 OBP/OPS 를 만들지 않으며 SLG 는 (안타+2루타+2×3루타+3×홈런)÷타수로 파생한 값이다(원천 열 아님 · 타수 0 = 미정). 좌/우/언더 3분법은 원문 그대로다 — 원천에 언더핸드 판정 축이 없어 발표 선발의 손(좌/우)만으로는 언더투수 행을 가릴 수 없다. 원천은 상대한 적 없는 유형의 행을 아예 내려주지 않는다 — 그 유형은 「상대 기록 없음」이며 「미수집」과 다르다(0 으로 접지 않는다).
피안타율 열은 상대 타수가 원천에 없어 분모를 확인할 수 없다 · SLG 열은 파생값이다 · 타수 0 인 행은 비율을 미정(—)으로 둔다. 「상대 기록 없음」 줄은 그 유형을 상대한 기록이 원천에 없다는 뜻이며 수집되지 않은 것과 다르다.
홈
14승15패
원정
19승10패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
이 경기의 구장 기록이 아직 준비되지 않았습니다.