자료 확인 · 2026.11.22 10:07 KST
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 경기당 승점 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 플레이오프 1라운드(3전 2선승제) 진출 | 34 | 77 | 23 | 8 | 3 | 71 | 25 | 46 | 미정 | 0 |
| 2 | 플레이오프 1라운드(3전 2선승제) 진출 | 34 | 60 | 16 | 12 | 6 | 80 | 59 | 21 | 미정 | 0 |
| 3 | 플레이오프 1라운드(3전 2선승제) 진출 | 34 | 58 | 18 | 4 | 12 | 55 | 47 | 8 | 미정 | 0 |
| 4 | 플레이오프 1라운드(3전 2선승제) 진출 | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 64 | 54 | 10 | 미정 | 0 |
| 5 | 플레이오프 1라운드(3전 2선승제) 진출 | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 66 | 51 | 15 | 미정 | 0 |
| 6 | 플레이오프 1라운드(3전 2선승제) 진출 | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 66 | 52 | 14 | 미정 | 0 |
| 7 | 플레이오프 1라운드(3전 2선승제) 진출 | 34 | 47 | 14 | 5 | 15 | 59 | 52 | 7 | 미정 | 0 |
| 8 | 플레이오프 와일드카드 진출 | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 63 | 78 | -15 | 미정 | 0 |
| 9 | 플레이오프 와일드카드 진출 | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 67 | 75 | -8 | 미정 | 0 |
| 10 | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 48 | 62 | -14 | 미정 | 0 | |
| 11 | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 49 | 45 | 4 | 미정 | 0 | |
| 12 | 34 | 39 | 9 | 12 | 13 | 52 | 67 | -15 | 미정 | 0 | |
| 13 | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | 43 | 60 | -17 | 미정 | 0 | |
| 14 | 34 | 33 | 7 | 12 | 15 | 39 | 61 | -22 | 미정 | 0 | |
| 15 | 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | 37 | 69 | -32 | 미정 | 0 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 경기당 승점 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 플레이오프 1라운드(3전 2선승제) 진출 | 34 | 64 | 19 | 7 | 8 | 74 | 34 | 40 | 미정 |
| 0 |
| 2 | 플레이오프 1라운드(3전 2선승제) 진출 | 34 | 58 | 16 | 10 | 8 | 62 | 51 | 11 | 미정 | 0 |
| 3 | 플레이오프 1라운드(3전 2선승제) 진출 | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 59 | 48 | 11 | 미정 | 0 |
| 4 | 플레이오프 1라운드(3전 2선승제) 진출 | 34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 57 | 51 | 6 | 미정 | 0 |
| 5 | 플레이오프 1라운드(3전 2선승제) 진출 | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 43 | 43 | 0 | 미정 | 0 |
| 6 | 플레이오프 1라운드(3전 2선승제) 진출 | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 52 | 40 | 12 | 미정 | 0 |
| 7 | 플레이오프 1라운드(3전 2선승제) 진출 | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 62 | 61 | 1 | 미정 | 0 |
| 8 | 플레이오프 와일드카드 진출 | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 44 | 46 | -2 | 미정 | 0 |
| 9 | 플레이오프 와일드카드 진출 | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 53 | 52 | 1 | 미정 | 0 |
| 10 | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 56 | 58 | -2 | 미정 | 0 |
| 11 | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 50 | 57 | -7 | 미정 | 0 |
| 12 | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 47 | 50 | -3 | 미정 | 0 |
| 13 | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 57 | 63 | -6 | 미정 | 0 |
| 14 | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 42 | 65 | -23 | 미정 | 0 |
| 15 | 34 | 26 | 7 | 5 | 22 | 40 | 81 | -41 | 미정 | 0 |