타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TOR | 61 | 236 | 52 | 8 | 21 | 6 | .220 | .310 | .369 | .678 |
| 2025 | TOR | 140 | 498 | 154 | 32 | 84 | 18 | .309 | .399 | .560 | .959 |
| 2025 PS | TOR | 16 | 67 | 19 | 4 | 10 | 0 | .284 | .347 | .552 | .899 |
| 2024 | TOR | 145 | 545 | 120 | 19 | 56 | 16 | .220 | .303 | .371 | .674 |
| 2023 | TOR | 154 | 613 | 158 | 21 | 72 | 20 | .258 | .327 | .405 | .732 |
| 2022 | TOR | 133 | 513 | 137 | 25 | 76 | 14 | .267 | .342 | .472 | .814 |
| 2021 | TOR | 78 | 299 | 79 | 22 | 50 | 4 | .264 | .352 | .555 | .907 |
| 2020 | HOU | 51 | 189 | 50 | 14 | 32 | 1 | .265 | .359 | .540 | .899 |
| 2019 | HOU | 122 | 479 | 140 | 39 | 96 | 6 | .292 | .383 | .591 | .974 |
| 2018 | HOU | 140 | 544 | 144 | 22 | 71 | 6 | .265 | .346 | .434 | .780 |
| 2017 | HOU | 140 | 548 | 155 | 34 | 85 | 5 | .283 | .367 | .522 | .889 |
| 2016 | HOU | 162 | 644 | 168 | 29 | 82 | 9 | .261 | .359 | .457 | .815 |
| 2015 | HOU | 102 | 388 | 107 | 16 | 41 | 16 | .276 | .367 | .459 | .826 |
| 2014 | HOU | 78 | 295 | 68 | 20 | 51 | 5 | .231 | .336 | .468 | .804 |
| 통산* | — | 1506 | 5791 | 1532 | 301 | 817 | 126 | .265 | — | .473 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).