| 1 | 루이스 아라에스PHI | .318 | 139 | 551 | 66 | 175 | 30 | 7 | 6 | 58 | 10 | 29 | 26 | .350 | .430 | .780 |
| 2 | 요르단 알바레스HOU | .310 | 145 | 522 | 95 | 162 | 30 | 1 | 38 | 96 | 1 | 100 | 113 | .427 | .590 | 1.017 |
| 3 | 챈들러 심슨TB | .308 | 138 | 520 | 60 | 160 | 14 | 6 | 0 | 31 | 41 | 26 | 46 | .337 | .358 | .695 |
| 4 | 얀디 디아즈TB | .305 | 141 | 561 | 84 | 171 | 25 | 1 | 22 | 80 | 3 | 52 | 89 | .370 | .471 | .841 |
| 5 | 닉 곤잘레스PIT | .305 | 136 | 512 | 67 | 156 | 25 | 1 | 6 | 59 | 7 | 39 | 91 | .367 | .393 | .760 |
| 6 | 오토 로페즈MIA | .303 | 143 | 571 | 88 | 173 | 31 | 9 | 10 | 66 | 30 | 33 | 80 | .342 | .441 | .784 |
| 7 | 가브리엘 모레노ARI | .299 | 116 | 418 | 60 | 125 | 31 | 1 | 12 | 70 | 5 | 54 | 73 | .377 | .464 | .841 |
| 8 | 프레디 프리먼LAD | .297 | 140 | 525 | 72 | 156 | 32 | 1 | 16 | 66 | 7 | 65 | 102 | .375 | .453 | .828 |
| 9 | 체이스 딜로터CLE | .296 | 121 | 450 | 57 | 133 | 28 | 3 | 14 | 62 | 10 | 51 | 74 | .365 | .464 | .830 |
| 10 | TJ 럼필드COL | .295 | 142 | 499 | 62 | 147 | 28 | 3 | 15 | 67 | 0 | 68 | 80 | .388 | .453 | .840 |
| 11 | 제이크 맥카시COL | .293 | 131 | 484 | 71 | 142 | 29 | 9 | 15 | 76 | 29 | 28 | 86 | .337 | .483 | .820 |
| 12 | 잭슨 추리오MIL | .290 | 112 | 466 | 82 | 135 | 25 | 0 | 23 | 65 | 17 | 39 | 118 | .346 | .491 | .837 |
| 13 | 리암 힉스TB | .287 | 130 | 442 | 63 | 127 | 13 | 1 | 18 | 79 | 3 | 51 | 50 | .370 | .443 | .813 |
| 14 | 루이스 가르시아NYY | .287 | 136 | 474 | 65 | 136 | 26 | 5 | 30 | 91 | 5 | 23 | 86 | .319 | .553 | .871 |
| 15 | 마이클 해리스 2세ATL | .286 | 141 | 532 | 67 | 152 | 32 | 1 | 24 | 80 | 10 | 21 | 111 | .314 | .485 | .799 |
| 16 | 페르난도 타티스 주니어SD | .284 | 144 | 566 | 84 | 161 | 29 | 2 | 20 | 72 | 32 | 56 | 116 | .351 | .449 | .799 |
| 17 | E.D.라 크루즈CIN | .283 | 127 | 501 | 89 | 142 | 26 | 5 | 26 | 70 | 25 | 61 | 154 | .362 | .511 | .873 |
| 18 | 알렉 벌레슨STL | .283 | 146 | 555 | 82 | 157 | 34 | 1 | 22 | 104 | 4 | 53 | 105 | .350 | .467 | .816 |
| 19 | 잭 칼리아노네KC | .283 | 131 | 474 | 66 | 134 | 27 | 2 | 23 | 70 | 6 | 30 | 131 | .331 | .494 | .825 |
| 20 | 세단 라파엘라BOS | .282 | 135 | 535 | 67 | 151 | 32 | 3 | 16 | 70 | 17 | 21 | 115 | .317 | .443 | .760 |
| 21 | 바비 위트KC | .282 | 128 | 500 | 84 | 141 | 30 | 1 | 18 | 54 | 39 | 60 | 96 | .360 | .454 | .814 |
| 21 | 재비어 에드워즈MIA | .282 | 137 | 500 | 59 | 141 | 17 | 6 | 6 | 51 | 20 | 65 | 77 | .361 | .376 | .737 |
| 23 | 조던 워커STL | .281 | 143 | 558 | 90 | 157 | 32 | 0 | 28 | 100 | 19 | 45 | 154 | .337 | .489 | .826 |
| 24 | 이정후SF | .281 | 134 | 505 | 63 | 142 | 29 | 4 | 9 | 55 | 12 | 27 | 54 | .324 | .408 | .732 |
| 25 | P.C.ACHC | .281 | 147 | 566 | 110 | 159 | 28 | 7 | 41 | 97 | 36 | 76 | 172 | .375 | .572 | .948 |
타율·출루율·장타율·OPS 정렬은 규정타석(팀 경기당 3.1타석) 충족 선수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 139명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).