타격 L / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAD | 81 | 305 | 88 | 13 | 45 | 2 | .289 | .379 | .492 | .870 |
| 2025 | LAD | 147 | 556 | 164 | 24 | 90 | 6 | .295 | .367 | .502 | .869 |
| 2025 PS | LAD | 17 | 68 | 15 | 2 | 3 | 1 | .221 | .338 | .382 | .720 |
| 2024 | LAD | 147 | 542 | 153 | 22 | 89 | 9 | .282 | .378 | .476 | .854 |
| 2023 | LAD | 161 | 637 | 211 | 29 | 102 | 23 | .331 | .410 | .567 | .976 |
| 2022 | LAD | 159 | 612 | 199 | 21 | 100 | 13 | .325 | .407 | .511 | .918 |
| 2021 | ATL | 159 | 600 | 180 | 31 | 83 | 8 | .300 | .393 | .503 | .896 |
| 2020 | ATL | 60 | 214 | 73 | 13 | 53 | 2 | .341 | .462 | .640 | 1.102 |
| 2019 | ATL | 158 | 597 | 176 | 38 | 121 | 6 | .295 | .389 | .549 | .938 |
| 2018 | ATL | 162 | 618 | 191 | 23 | 98 | 10 | .309 | .388 | .505 | .892 |
| 2017 | ATL | 117 | 440 | 135 | 28 | 71 | 8 | .307 | .403 | .586 | .989 |
| 2016 | ATL | 158 | 589 | 178 | 34 | 91 | 6 | .302 | .400 | .569 | .968 |
| 2015 | ATL | 118 | 416 | 115 | 18 | 66 | 3 | .276 | .370 | .471 | .841 |
| 2014 | ATL | 162 | 607 | 175 | 18 | 78 | 3 | .288 | .386 | .461 | .847 |
| 2013 | ATL | 147 | 551 | 176 | 23 | 109 | 1 | .319 | .396 | .501 | .897 |
| 2012 | ATL | 147 | 540 | 140 | 23 | 94 | 2 | .259 | .340 | .456 | .796 |
| 2011 | ATL | 157 | 571 | 161 | 21 | 76 | 4 | .282 | .346 | .448 | .795 |
| 2010 | ATL | 20 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 |
| 통산* | — | 2260 | 8419 | 2519 | 380 | 1367 | 106 | .299 | — | .510 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).