| 1 | J.미저라우스키MIL | 1.80 | 30 | 30 | 16 | 5 | 0 | 0 | 174.2 | 96 | 14 | 44 | 252 | 18 | 0.80 | 12.98 |
| 2 | 캠 슐리틀러NYY | 1.95 | 33 | 33 | 14 | 6 | 0 | 0 | 193.2 | 129 | 16 | 49 | 239 | 20 | 0.92 | 11.11 |
| 3 | 크리스 세일ATL | 2.16 | 27 | 27 | 14 | 9 | 0 | 0 | 162.2 | 129 | 10 | 31 | 200 | 19 | 0.98 | 11.07 |
| 4 | 딜런 시즈TOR | 2.40 | 29 | 29 | 11 | 6 | 0 | 0 | 169.0 | 108 | 11 | 78 | 239 | 15 | 1.10 | 12.73 |
| 5 | 야마모토 요시노부LAD | 2.53 | 28 | 28 | 14 | 9 | 0 | 0 | 185.0 | 119 | 20 | 42 | 182 | 22 | 0.87 | 8.85 |
| 6 | 파커 메식CLE | 2.56 | 32 | 32 | 12 | 9 | 0 | 0 | 186.1 | 149 | 17 | 49 | 193 | 14 | 1.06 | 9.32 |
| 7 | 드류 라스무센TB | 2.67 | 30 | 30 | 16 | 5 | 0 | 0 | 172.0 | 125 | 14 | 32 | 174 | 18 | 0.91 | 9.10 |
| 8 | 소니 그레이BOS | 2.72 | 29 | 29 | 18 | 5 | 0 | 0 | 169.0 | 148 | 16 | 46 | 149 | 20 | 1.15 | 7.93 |
| 9 | 헤수스 루자르도PHI | 2.86 | 30 | 29 | 14 | 5 | 0 | 0 | 179.2 | 141 | 15 | 52 | 221 | 17 | 1.07 | 11.07 |
| 10 | 에두아르도 로드리게스ARI | 2.89 | 32 | 32 | 16 | 7 | 0 | 0 | 189.2 | 173 | 19 | 62 | 143 | 19 | 1.24 | 6.79 |
| 11 | 크리스토퍼 산체스PHI | 2.91 | 33 | 33 | 18 | 7 | 0 | 0 | 207.0 | 204 | 19 | 45 | 231 | 22 | 1.20 | 10.04 |
| 12 | 잭 휠러PHI | 3.00 | 28 | 28 | 14 | 5 | 0 | 0 | 162.0 | 123 | 21 | 47 | 193 | 17 | 1.05 | 10.72 |
| 13 | 케이드 카발리WSH | 3.02 | 32 | 32 | 13 | 5 | 0 | 0 | 169.2 | 148 | 18 | 48 | 200 | 18 | 1.16 | 10.61 |
| 14 | 닉 마르티네즈TB | 3.10 | 31 | 31 | 15 | 6 | 0 | 0 | 180.0 | 171 | 22 | 26 | 109 | 16 | 1.09 | 5.45 |
| 15 | 놀란 맥클린NYM | 3.16 | 31 | 31 | 12 | 10 | 0 | 0 | 179.2 | 140 | 17 | 70 | 194 | 20 | 1.17 | 9.72 |
| 16 | 마이클 킹SD | 3.21 | 32 | 32 | 12 | 10 | 0 | 0 | 185.0 | 148 | 20 | 70 | 159 | 18 | 1.18 | 7.74 |
| 17 | 마이클 와카KC | 3.32 | 32 | 32 | 9 | 10 | 0 | 0 | 200.2 | 168 | 30 | 54 | 158 | 21 | 1.11 | 7.09 |
| 18 | 션 버크CHW | 3.34 | 32 | 27 | 11 | 7 | 0 | 0 | 172.1 | 144 | 19 | 62 | 185 | 11 | 1.20 | 9.66 |
| 19 | 리드 데트머스LAA | 3.36 | 32 | 32 | 7 | 8 | 0 | 0 | 185.0 | 144 | 19 | 48 | 211 | 16 | 1.04 | 10.26 |
| 20 | 로비 레이SD | 3.59 | 31 | 30 | 13 | 8 | 0 | 0 | 165.2 | 140 | 22 | 84 | 140 | 12 | 1.35 | 7.61 |
| 21 | 포스터 그리핀CLE | 3.60 | 31 | 31 | 15 | 6 | 0 | 0 | 172.2 | 164 | 23 | 45 | 158 | 15 | 1.21 | 8.24 |
| 22 | B.애쉬크래프트PIT | 3.65 | 28 | 28 | 14 | 6 | 0 | 0 | 165.1 | 145 | 22 | 35 | 173 | 13 | 1.09 | 9.42 |
| 23 | 로건 길버트SEA | 3.73 | 32 | 32 | 12 | 11 | 0 | 0 | 186.0 | 153 | 29 | 49 | 205 | 14 | 1.09 | 9.92 |
| 24 | 타지 브래들리MIN | 3.73 | 31 | 31 | 12 | 6 | 0 | 0 | 178.1 | 142 | 23 | 76 | 205 | 15 | 1.22 | 10.35 |
| 25 | 개빈 윌리엄스CLE | 3.76 | 32 | 32 | 14 | 8 | 0 | 0 | 184.1 | 144 | 28 | 61 | 248 | 12 | 1.11 | 12.11 |
ERA·WHIP·K/9 정렬은 규정이닝(팀 경기당 1이닝) 충족 투수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 46명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).