타격 L / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLE | 17 | 17 | 9 | 4 | 0 | 101.2 | 117 | 34 | 3.81 | 1.17 |
| 2025 | CLE | 31 | 31 | 12 | 5 | 0 | 167.2 | 173 | 83 | 3.06 | 1.27 |
| 2025 PS | CLE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 2024 | CLE | 16 | 16 | 3 | 10 | 0 | 76 | 79 | 32 | 4.86 | 1.37 |
| 2023 | CLE | 16 | 16 | 3 | 5 | 0 | 82 | 81 | 37 | 3.29 | 1.26 |
| 통산* | — | 80 | — | 27 | 24 | 0 | — | 450 | — | 3.60 | 1.26 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).