타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIN | 15 | 15 | 6 | 3 | 0 | 83.2 | 91 | 35 | 3.98 | 1.28 |
| 2025 | MIN | 27 | 27 | 6 | 8 | 0 | 142.2 | 127 | 56 | 5.05 | 1.31 |
| 2024 | TB | 25 | 25 | 8 | 11 | 0 | 138 | 154 | 47 | 4.11 | 1.22 |
| 2023 | TB | 23 | 21 | 5 | 8 | 0 | 104.2 | 129 | 39 | 5.59 | 1.39 |
| 통산* | — | 90 | — | 25 | 30 | 0 | — | 501 | — | 4.70 | 1.30 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).