타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | STL | 34 | 0 | 3 | 3 | 20 | 34.1 | 34 | 11 | 3.93 | 1.17 |
| 2025 | STL | 42 | 0 | 3 | 1 | 6 | 48 | 45 | 22 | 2.06 | 1.15 |
| 2024 | STL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 8 | 11.25 | 2.63 |
| 2022 | SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| 2021 | CIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 2 | 3 | 13.50 | 3.75 |
| 통산* | — | 86 | — | 6 | 5 | 26 | — | 93 | — | 3.69 | 1.33 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).