타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SD | 17 | 17 | 5 | 7 | 0 | 96.1 | 83 | 39 | 3.55 | 1.18 |
| 2025 | SD | 15 | 15 | 5 | 3 | 0 | 73.1 | 76 | 26 | 3.44 | 1.20 |
| 2025 PS | SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 2024 | SD | 31 | 30 | 13 | 9 | 0 | 173.2 | 201 | 63 | 2.95 | 1.19 |
| 2023 | NYY | 49 | 9 | 4 | 8 | 6 | 104.2 | 127 | 32 | 2.75 | 1.15 |
| 2022 | NYY | 34 | 0 | 6 | 3 | 1 | 51 | 66 | 16 | 2.29 | 1.00 |
| 2021 | NYY | 22 | 6 | 2 | 4 | 0 | 63.1 | 62 | 24 | 3.55 | 1.28 |
| 2020 | NYY | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 26.2 | 26 | 11 | 7.76 | 1.54 |
| 2019 | NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 통산* | — | 178 | — | 36 | 36 | 7 | — | 642 | — | 3.29 | 1.19 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).