타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SEA | 17 | 17 | 6 | 5 | 0 | 100 | 107 | 22 | 3.42 | 1.01 |
| 2025 | SEA | 25 | 25 | 6 | 6 | 0 | 131 | 173 | 31 | 3.44 | 1.03 |
| 2025 PS | SEA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 | 3 | 4.20 | 1.47 |
| 2024 | SEA | 33 | 33 | 9 | 12 | 0 | 208.2 | 220 | 37 | 3.23 | 0.89 |
| 2023 | SEA | 32 | 32 | 13 | 7 | 0 | 190.2 | 189 | 36 | 3.73 | 1.08 |
| 2022 | SEA | 32 | 32 | 13 | 6 | 0 | 185.2 | 174 | 49 | 3.20 | 1.18 |
| 2021 | SEA | 24 | 24 | 6 | 5 | 0 | 119.1 | 128 | 28 | 4.68 | 1.17 |
| 통산* | — | 163 | — | 53 | 41 | 0 | — | 991 | — | 3.56 | 1.05 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).