타격 L / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TOR | 40 | 0 | 3 | 3 | 16 | 45 | 62 | 12 | 1.00 | 0.93 |
| 2025 | TOR | 74 | 1 | 4 | 3 | 0 | 72.2 | 75 | 22 | 2.97 | 1.20 |
| 2025 PS | TOR | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17 | 3 | 3.94 | 1.06 |
| 2024 | MIN | 16 | 7 | 0 | 6 | 0 | 49.2 | 49 | 16 | 7.61 | 1.69 |
| 2023 | MIN | 17 | 10 | 4 | 3 | 0 | 68 | 71 | 17 | 4.63 | 1.22 |
| 2022 | MIN | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 26 | 21 | 6 | 3.81 | 1.23 |
| 통산* | — | 152 | — | 12 | 17 | 16 | — | 278 | — | 4.03 | 1.25 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).