타격 L / 투구 L
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHI | 17 | 17 | 9 | 3 | 0 | 110 | 127 | 21 | 2.13 | 1.11 |
| 2025 | PHI | 32 | 32 | 13 | 5 | 0 | 202 | 212 | 44 | 2.50 | 1.06 |
| 2025 PS | PHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 3 | 2.25 | 1.00 |
| 2024 | PHI | 31 | 31 | 11 | 9 | 0 | 181.2 | 153 | 44 | 3.32 | 1.24 |
| 2023 | PHI | 19 | 18 | 3 | 5 | 0 | 99.1 | 96 | 16 | 3.44 | 1.05 |
| 2022 | PHI | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 40 | 35 | 17 | 5.63 | 1.38 |
| 2021 | PHI | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 13 | 7 | 4.97 | 1.82 |
| 통산* | — | 121 | — | 39 | 24 | 1 | — | 636 | — | 3.05 | 1.15 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).