타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOS | 79 | 281 | 79 | 17 | 50 | 1 | .281 | .377 | .527 | .904 |
| 2025 | BOS | 135 | 490 | 126 | 20 | 80 | 5 | .257 | .344 | .447 | .791 |
| 2024 | STL | 84 | 301 | 79 | 15 | 36 | 4 | .262 | .380 | .468 | .848 |
| 2023 | STL | 125 | 428 | 113 | 20 | 67 | 6 | .264 | .358 | .467 | .826 |
| 2022 | CHC | 113 | 416 | 101 | 22 | 55 | 4 | .243 | .349 | .466 | .815 |
| 2021 | CHC | 128 | 413 | 98 | 21 | 57 | 5 | .237 | .340 | .438 | .778 |
| 2020 | CHC | 58 | 189 | 46 | 7 | 26 | 1 | .243 | .356 | .407 | .763 |
| 2019 | CHC | 105 | 360 | 98 | 24 | 64 | 1 | .272 | .355 | .533 | .888 |
| 2018 | CHC | 138 | 474 | 118 | 10 | 54 | 4 | .249 | .339 | .390 | .730 |
| 2017 | CHC | 117 | 377 | 104 | 21 | 74 | 5 | .276 | .356 | .499 | .855 |
| 2016 | CHC | 76 | 252 | 71 | 12 | 35 | 2 | .282 | .357 | .488 | .845 |
| 통산* | — | 1158 | 3981 | 1033 | 189 | 598 | 38 | .259 | — | .464 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).