타격 L / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SF | 78 | 309 | 100 | 3 | 31 | 6 | .324 | .360 | .447 | .806 |
| 2025 | SF | 154 | 620 | 181 | 8 | 61 | 11 | .292 | .327 | .392 | .719 |
| 2025 PS | SF | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| 2024 | SD | 150 | 637 | 200 | 4 | 46 | 9 | .314 | .346 | .392 | .739 |
| 2023 | MIA | 147 | 574 | 203 | 10 | 69 | 3 | .354 | .393 | .469 | .861 |
| 2022 | MIN | 144 | 547 | 173 | 8 | 49 | 4 | .316 | .375 | .420 | .795 |
| 2021 | MIN | 121 | 428 | 126 | 2 | 42 | 2 | .294 | .357 | .376 | .733 |
| 2020 | MIN | 33 | 112 | 36 | 0 | 13 | 0 | .321 | .364 | .402 | .765 |
| 2019 | MIN | 92 | 326 | 109 | 4 | 28 | 2 | .334 | .399 | .439 | .838 |
| 통산* | — | 919 | 3553 | 1128 | 39 | 339 | 37 | .317 | — | .416 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).