타격 L / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYY | 79 | 280 | 63 | 12 | 33 | 24 | .225 | .309 | .404 | .713 |
| 2025 | NYY | 130 | 462 | 112 | 31 | 80 | 31 | .242 | .332 | .481 | .813 |
| 2025 PS | NYY | 7 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | .182 | .280 | .318 | .598 |
| 2024 | NYY | 147 | 562 | 144 | 24 | 73 | 40 | .256 | .324 | .436 | .760 |
| 2023 | MIA | 97 | 352 | 88 | 19 | 51 | 22 | .250 | .304 | .457 | .761 |
| 2022 | MIA | 60 | 213 | 54 | 14 | 45 | 12 | .254 | .325 | .535 | .860 |
| 2021 | MIA | 124 | 464 | 115 | 18 | 53 | 23 | .248 | .303 | .425 | .728 |
| 2020 | MIA | 21 | 56 | 9 | 2 | 6 | 2 | .161 | .242 | .321 | .563 |
| 통산* | — | 658 | 2389 | 585 | 120 | 341 | 154 | .245 | — | .448 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).