타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BAL | 85 | 318 | 80 | 19 | 58 | 2 | .252 | .342 | .478 | .820 |
| 2025 | BAL | 162 | 624 | 170 | 38 | 126 | 1 | .272 | .347 | .524 | .871 |
| 2024 | NYM | 162 | 608 | 146 | 34 | 88 | 3 | .240 | .329 | .459 | .788 |
| 2023 | NYM | 154 | 568 | 123 | 46 | 118 | 4 | .217 | .318 | .504 | .821 |
| 2022 | NYM | 160 | 597 | 162 | 40 | 131 | 5 | .271 | .352 | .518 | .869 |
| 2021 | NYM | 152 | 561 | 147 | 37 | 94 | 3 | .262 | .344 | .519 | .863 |
| 2020 | NYM | 57 | 208 | 48 | 16 | 35 | 1 | .231 | .326 | .490 | .817 |
| 2019 | NYM | 161 | 597 | 155 | 53 | 120 | 1 | .260 | .358 | .583 | .941 |
| 통산* | — | 1093 | 4081 | 1031 | 283 | 770 | 20 | .253 | — | .513 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).