타격 L / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYY | 77 | 286 | 79 | 22 | 53 | 2 | .276 | .367 | .573 | .940 |
| 2025 | NYY | 138 | 467 | 119 | 26 | 65 | 3 | .255 | .337 | .499 | .836 |
| 2025 PS | NYY | 6 | 18 | 4 | 1 | 4 | 0 | .222 | .286 | .444 | .730 |
| 2024 | NYY | 50 | 152 | 26 | 7 | 23 | 0 | .171 | .264 | .349 | .613 |
| 통산* | — | 265 | 905 | 224 | 55 | 141 | 5 | .248 | — | .497 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).