타격 L / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HOU | 84 | 302 | 94 | 25 | 56 | 1 | .311 | .426 | .613 | 1.039 |
| 2025 | HOU | 48 | 165 | 45 | 6 | 27 | 1 | .273 | .367 | .430 | .797 |
| 2024 | HOU | 147 | 552 | 170 | 35 | 86 | 6 | .308 | .392 | .567 | .959 |
| 2023 | HOU | 114 | 410 | 120 | 31 | 97 | 0 | .293 | .407 | .583 | .990 |
| 2022 | HOU | 135 | 470 | 144 | 37 | 97 | 1 | .306 | .406 | .613 | 1.019 |
| 2021 | HOU | 144 | 537 | 149 | 33 | 104 | 1 | .277 | .346 | .531 | .877 |
| 2020 | HOU | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | .250 | .333 | .625 | .958 |
| 2019 | HOU | 87 | 313 | 98 | 27 | 78 | 0 | .313 | .412 | .655 | 1.067 |
| 통산* | — | 761 | 2757 | 822 | 195 | 549 | 10 | .298 | — | .577 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).