타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KC | 79 | 309 | 89 | 10 | 33 | 28 | .288 | .363 | .456 | .819 |
| 2025 | KC | 157 | 623 | 184 | 23 | 88 | 38 | .295 | .351 | .501 | .852 |
| 2024 | KC | 161 | 636 | 211 | 32 | 109 | 31 | .332 | .389 | .588 | .977 |
| 2023 | KC | 158 | 641 | 177 | 30 | 96 | 49 | .276 | .319 | .495 | .813 |
| 2022 | KC | 150 | 591 | 150 | 20 | 80 | 30 | .254 | .294 | .428 | .722 |
| 통산* | — | 705 | 2800 | 811 | 115 | 406 | 176 | .290 | — | .499 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).