타격 L / 투구 L
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHW | 38 | 5 | 3 | 2 | 3 | 38 | 35 | 16 | 2.13 | 1.26 |
| 2025 | CHW | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 19 | 13 | 4.80 | 1.87 |
| 2024 | MIL | 43 | 0 | 6 | 1 | 0 | 62.1 | 62 | 17 | 1.73 | 0.72 |
| 2023 | LAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 4 | 7.27 | 1.85 |
| 통산* | — | 103 | — | 9 | 4 | 3 | — | 123 | — | 2.61 | 1.10 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).