현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DET | 45 | 164 | 46 | 4 | 18 | 0 | .280 | .397 | .390 | .787 |
| 2025 | DET | 145 | 532 | 136 | 16 | 74 | 4 | .256 | .358 | .387 | .745 |
| 2025 PS | DET | 8 | 34 | 8 | 1 | 1 | 0 | .235 | .316 | .382 | .698 |
| 2024 | NYY | 154 | 587 | 151 | 15 | 63 | 4 | .257 | .330 | .378 | .709 |
| 2023 | NYY | 158 | 596 | 163 | 25 | 68 | 13 | .273 | .347 | .453 | .800 |
| 2022 | NYY | 140 | 526 | 135 | 24 | 76 | 10 | .257 | .310 | .451 | .761 |
| 2021 | NYY | 127 | 459 | 119 | 9 | 51 | 14 | .259 | .331 | .366 | .697 |
| 2020 | NYY | 42 | 136 | 33 | 3 | 16 | 1 | .243 | .356 | .368 | .724 |
| 2019 | NYY | 144 | 546 | 152 | 38 | 90 | 5 | .278 | .337 | .535 | .871 |
| 2018 | NYY | 123 | 431 | 117 | 24 | 77 | 6 | .271 | .340 | .480 | .820 |
| 통산* | — | 1078 | 3977 | 1052 | 158 | 533 | 57 | .265 | — | .431 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 33 | 4 | 1 | 5 | 11 | 8 | .121 | .348 | .303 | .651 |
| vs 우투수 | 124 | 40 | 3 | 13 | 18 | 25 | .323 | .410 | .419 | .829 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .231 · 장타율 .404 · 헛스윙 28.9% · 52타수
타율 .371 · 장타율 .600 · 헛스윙 6.3% · 35타수
타율 .292 · 장타율 .333 · 헛스윙 35.3% · 24타수
타율 .400 · 장타율 .400 · 헛스윙 25.0% · 15타수
타율 .273 · 장타율 .273 · 헛스윙 25.0% · 22타수
타율 .143 · 장타율 .143 · 헛스윙 40.0% · 7타수
타율 .200 · 장타율 .200 · 헛스윙 60.0% · 5타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 — · 2타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.