현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DET | 96 | 358 | 93 | 8 | 38 | 0 | .260 | .364 | .363 | .727 |
| 2026 PS | DET | 확인 중 | |||||||||
| 2025 | DET | 145 | 532 | 136 | 16 | 74 | 4 | .256 | .358 | .387 | .745 |
| 2025 PS | DET | 8 | 34 | 8 | 1 | 1 | 0 | .235 | .316 | .382 | .698 |
| 2024 | NYY | 154 | 587 | 151 | 15 | 63 | 4 | .257 | .330 | .378 | .709 |
| 2024 PS | NYY | 14 | 58 | 14 | 2 | 8 | 0 | .241 | .348 | .397 | .744 |
| 2023 | NYY | 158 | 596 | 163 | 25 | 68 | 13 | .273 | .347 | .453 | .800 |
| 2022 | NYY | 140 | 526 | 135 | 24 | 76 | 10 | .257 | .310 | .451 | .761 |
| 2022 PS | NYY | 9 | 34 | 6 | 0 | 2 | 2 | .176 | .243 | .176 | .420 |
| 2021 | NYY | 127 | 459 | 119 | 9 | 51 | 14 | .259 | .331 | .366 | .697 |
| 2021 PS | NYY | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2020 | NYY | 42 | 136 | 33 | 3 | 16 | 1 | .243 | .356 | .368 | .724 |
| 2020 PS | NYY | 7 | 23 | 10 | 2 | 5 | 2 | .435 | .567 | .696 | 1.262 |
| 2019 | NYY | 144 | 546 | 152 | 38 | 90 | 5 | .278 | .337 | .535 | .871 |
| 2019 PS | NYY | 9 | 37 | 12 | 3 | 10 | 2 | .324 | .375 | .703 | 1.078 |
| 2018 | NYY | 123 | 431 | 117 | 24 | 77 | 6 | .271 | .340 | .480 | .820 |
| 2018 PS | NYY | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
| 통산* | — | 1129 | 4171 | 1099 | 162 | 553 | 57 | .263 | — | .427 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 97 | 23 | 2 | 11 | 28 | 26 | .237 | .414 | .371 | .785 |
| vs 우투수 | 261 | 70 | 6 | 27 | 29 | 55 | .268 | .342 | .360 | .703 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .226 · 장타율 .330 · 헛스윙 22.5% · 106타수
타율 .344 · 장타율 .557 · 헛스윙 13.4% · 61타수
타율 .196 · 장타율 .196 · 헛스윙 29.2% · 46타수
타율 .289 · 장타율 .421 · 헛스윙 29.8% · 38타수
타율 .359 · 장타율 .513 · 헛스윙 15.2% · 39타수
타율 .233 · 장타율 .300 · 헛스윙 29.7% · 30타수
타율 .211 · 장타율 .211 · 헛스윙 37.5% · 19타수
타율 .286 · 장타율 .286 · 헛스윙 18.2% · 7타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 — · 2타수
타율 .167 · 장타율 .167 · 헛스윙 0.0% · 6타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.