타격 L / 투구 L
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYM | 65 | 233 | 70 | 17 | 39 | 6 | .300 | .406 | .567 | .972 |
| 2025 | NYM | 160 | 577 | 152 | 43 | 105 | 38 | .263 | .396 | .525 | .921 |
| 2024 | NYY | 157 | 576 | 166 | 41 | 109 | 7 | .288 | .419 | .569 | .989 |
| 2023 | SD | 162 | 568 | 156 | 35 | 109 | 12 | .275 | .410 | .519 | .930 |
| 2022 | SD | 153 | 524 | 127 | 27 | 62 | 6 | .242 | .401 | .452 | .853 |
| 2021 | WSH | 151 | 502 | 157 | 29 | 95 | 9 | .313 | .465 | .534 | .999 |
| 2020 | WSH | 47 | 154 | 54 | 13 | 37 | 6 | .351 | .490 | .695 | 1.185 |
| 2019 | WSH | 150 | 542 | 153 | 34 | 110 | 12 | .282 | .401 | .548 | .949 |
| 2018 | WSH | 116 | 414 | 121 | 22 | 70 | 5 | .292 | .406 | .517 | .923 |
| 통산* | — | 1161 | 4090 | 1156 | 261 | 736 | 101 | .283 | — | .533 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).