현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYY | 101 | 266 | 58 | 10 | 31 | 3 | .218 | .284 | .376 | .660 |
| 2025 | NYY | 154 | 509 | 109 | 20 | 53 | 3 | .214 | .312 | .381 | .693 |
| 2025 PS | NYY | 6 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | .286 | .333 | .500 | .833 |
| 2024 | COL | 153 | 567 | 137 | 20 | 65 | 4 | .242 | .325 | .397 | .722 |
| 2023 | COL | 152 | 555 | 133 | 23 | 70 | 5 | .240 | .322 | .431 | .753 |
| 2022 | COL | 153 | 529 | 130 | 20 | 67 | 7 | .246 | .327 | .414 | .741 |
| 2021 | COL | 151 | 528 | 134 | 23 | 86 | 6 | .254 | .331 | .449 | .779 |
| 2020 | COL | 52 | 172 | 37 | 9 | 26 | 0 | .215 | .295 | .419 | .714 |
| 2019 | COL | 141 | 480 | 120 | 24 | 83 | 5 | .250 | .329 | .450 | .779 |
| 2018 | COL | 91 | 181 | 42 | 5 | 19 | 1 | .232 | .307 | .376 | .683 |
| 2017 | COL | 17 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | .158 | .333 | .211 | .544 |
| 통산* | — | 1165 | 3806 | 903 | 154 | 501 | 34 | .237 | — | .414 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 47 | 9 | 0 | 3 | 4 | 18 | .191 | .269 | .234 | .503 |
| vs 우투수 | 186 | 40 | 9 | 23 | 14 | 60 | .215 | .270 | .403 | .673 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .282 · 장타율 .513 · 헛스윙 21.3% · 78타수
타율 .184 · 장타율 .211 · 헛스윙 31.1% · 38타수
타율 .172 · 장타율 .379 · 헛스윙 13.9% · 29타수
타율 .148 · 장타율 .370 · 헛스윙 40.6% · 27타수
타율 .346 · 장타율 .538 · 헛스윙 25.6% · 26타수
타율 .231 · 장타율 .346 · 헛스윙 48.3% · 26타수
타율 .050 · 장타율 .050 · 헛스윙 68.0% · 20타수
타율 .333 · 장타율 .583 · 헛스윙 41.2% · 12타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 40.0% · 5타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.