현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ARI | 51 | 156 | 44 | 7 | 28 | 0 | .282 | .311 | .455 | .766 |
| 2026 PS | ARI | 확인 중 | |||||||||
| 2025 | ARI | 42 | 123 | 32 | 5 | 17 | 0 | .260 | .324 | .431 | .754 |
| 2024 | BAL | 65 | 214 | 50 | 8 | 31 | 1 | .234 | .279 | .388 | .667 |
| 2024 PS | BAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2023 | BAL | 69 | 207 | 46 | 6 | 26 | 3 | .222 | .269 | .377 | .646 |
| 2022 | NYM | 61 | 174 | 34 | 3 | 18 | 3 | .195 | .257 | .282 | .538 |
| 2021 | NYM | 124 | 375 | 87 | 10 | 46 | 1 | .232 | .294 | .349 | .643 |
| 2020 | CHW | 31 | 97 | 28 | 7 | 15 | 1 | .289 | .360 | .536 | .896 |
| 2020 PS | CHW | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 |
| 2019 | CHW | 118 | 439 | 120 | 18 | 60 | 4 | .273 | .328 | .460 | .789 |
| 2018 | DET | 118 | 427 | 94 | 8 | 39 | 0 | .220 | .267 | .314 | .581 |
| 2017 | DET | 106 | 352 | 89 | 13 | 49 | 1 | .253 | .318 | .415 | .733 |
| 2016 | DET | 105 | 344 | 76 | 12 | 48 | 0 | .221 | .272 | .358 | .629 |
| 2015 | DET | 114 | 401 | 106 | 7 | 41 | 0 | .264 | .297 | .387 | .683 |
| 2014 | DET | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .333 | .583 |
| 통산* | — | 1013 | 3321 | 809 | 104 | 418 | 15 | .244 | — | .386 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 55 | 13 | 0 | 4 | 4 | 13 | .236 | .288 | .273 | .561 |
| vs 우투수 | 101 | 31 | 7 | 24 | 2 | 29 | .307 | .324 | .554 | .878 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .333 · 장타율 .417 · 헛스윙 14.6% · 36타수
타율 .263 · 장타율 .447 · 헛스윙 37.8% · 38타수
타율 .318 · 장타율 .545 · 헛스윙 15.4% · 22타수
타율 .188 · 장타율 .250 · 헛스윙 45.2% · 16타수
타율 .308 · 장타율 .615 · 헛스윙 35.0% · 13타수
타율 .364 · 장타율 .636 · 헛스윙 15.4% · 11타수
타율 .167 · 장타율 .333 · 헛스윙 25.0% · 6타수
타율 .143 · 장타율 .143 · 헛스윙 40.0% · 7타수
타율 .250 · 장타율 1.000 · 헛스윙 0.0% · 4타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.