타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHC | 82 | 322 | 77 | 6 | 27 | 2 | .239 | .336 | .335 | .671 |
| 2025 | CHC | 114 | 433 | 118 | 18 | 62 | 1 | .273 | .360 | .462 | .821 |
| 2025 PS | CHC | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | .300 | .462 | .400 | .862 |
| 2024 | HOU | 145 | 581 | 151 | 26 | 75 | 3 | .260 | .315 | .453 | .768 |
| 2023 | HOU | 161 | 622 | 163 | 25 | 98 | 3 | .262 | .363 | .441 | .804 |
| 2022 | HOU | 155 | 548 | 142 | 23 | 93 | 1 | .259 | .366 | .454 | .820 |
| 2021 | HOU | 91 | 348 | 94 | 12 | 55 | 1 | .270 | .355 | .422 | .777 |
| 2020 | HOU | 42 | 153 | 37 | 6 | 22 | 0 | .242 | .350 | .451 | .801 |
| 2019 | HOU | 156 | 554 | 164 | 41 | 112 | 5 | .296 | .423 | .592 | 1.015 |
| 2018 | HOU | 157 | 594 | 170 | 31 | 103 | 10 | .286 | .394 | .532 | .926 |
| 2017 | HOU | 155 | 556 | 158 | 19 | 71 | 17 | .284 | .352 | .475 | .827 |
| 2016 | HOU | 49 | 201 | 53 | 8 | 34 | 2 | .264 | .313 | .478 | .791 |
| 통산* | — | 1307 | 4912 | 1327 | 215 | 752 | 45 | .270 | — | .471 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).