타격 기록
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 2026 | CHC | 62 | 192 | 53 | 4 | 29 | 0 | .276 | .362 | .391 | .753 |
| 2025 | CHC | 111 | 369 | 92 | 17 | 50 | 2 | .249 | .333 | .428 | .761 |
| 2025 PS | CHC | 8 | 28 | 5 | 1 | 1 | 0 | .179 | .233 | .286 | .519 |
| 2024 | TEX | 91 | 281 | 67 | 9 | 37 | 0 | .238 | .313 | .374 | .687 |
| 2023 | DET | 50 | 136 | 28 | 2 | 13 | 1 | .206 | .278 | .287 | .565 |
| 2022 | ARI | 104 | 317 | 67 | 7 | 35 | 2 | .211 | .282 | .334 | .617 |
| 2021 | ARI | 98 | 304 | 73 | 13 | 46 | 0 | .240 | .343 | .411 | .754 |
| 2020 | ARI | 39 | 122 | 27 | 5 | 19 | 0 | .221 | .264 | .385 | .649 |
| 2019 | ARI | 111 | 314 | 77 | 18 | 47 | 0 | .245 | .348 | .478 | .826 |
| 2018 | STL | 19 | 35 | 4 | 0 | 3 | 0 | .114 | .205 | .114 | .319 |
| 2017 | STL | 34 | 69 | 12 | 0 | 6 | 0 | .174 | .240 | .217 | .457 |
| 2016 | STL | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | .154 | .214 | .231 | .445 |
| 통산* | — | 729 | 2152 | 502 | 75 | 286 | 5 | .233 | — | .384 | — |
투구 기록
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|
| 2026 | CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.00 | 2.00 |
| 2023 | DET | 3 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).