타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYY | 57 | 203 | 59 | 14 | 40 | 1 | .291 | .353 | .552 | .904 |
| 2025 | NYY | 146 | 489 | 134 | 10 | 45 | 5 | .274 | .328 | .403 | .731 |
| 2025 PS | NYY | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | .444 | .545 | .444 | .990 |
| 2024 | STL | 154 | 599 | 147 | 22 | 65 | 11 | .245 | .302 | .414 | .716 |
| 2023 | STL | 154 | 593 | 159 | 25 | 80 | 11 | .268 | .363 | .447 | .810 |
| 2022 | STL | 151 | 561 | 178 | 35 | 115 | 7 | .317 | .404 | .578 | .981 |
| 2021 | STL | 158 | 603 | 177 | 31 | 99 | 12 | .294 | .365 | .514 | .879 |
| 2020 | STL | 58 | 191 | 58 | 6 | 21 | 1 | .304 | .417 | .466 | .883 |
| 2019 | STL | 161 | 597 | 155 | 34 | 97 | 3 | .260 | .346 | .476 | .821 |
| 2018 | ARI | 158 | 593 | 172 | 33 | 83 | 7 | .290 | .389 | .533 | .922 |
| 2017 | ARI | 155 | 558 | 166 | 36 | 120 | 18 | .297 | .404 | .563 | .966 |
| 2016 | ARI | 158 | 579 | 172 | 24 | 95 | 32 | .297 | .411 | .489 | .899 |
| 2015 | ARI | 159 | 567 | 182 | 33 | 110 | 21 | .321 | .435 | .570 | 1.005 |
| 2014 | ARI | 109 | 406 | 122 | 19 | 69 | 9 | .300 | .396 | .542 | .938 |
| 2013 | ARI | 160 | 602 | 182 | 36 | 125 | 15 | .302 | .401 | .551 | .952 |
| 2012 | ARI | 145 | 514 | 147 | 20 | 82 | 18 | .286 | .359 | .490 | .850 |
| 2011 | ARI | 48 | 156 | 39 | 8 | 26 | 4 | .250 | .333 | .474 | .808 |
| 통산* | — | 2131 | 7811 | 2249 | 386 | 1272 | 175 | .288 | — | .505 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).