현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYY | 87 | 300 | 74 | 16 | 44 | 1 | .247 | .308 | .450 | .758 |
| 2025 | NYY | 146 | 489 | 134 | 10 | 45 | 5 | .274 | .328 | .403 | .731 |
| 2025 PS | NYY | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | .444 | .545 | .444 | .990 |
| 2024 | STL | 154 | 599 | 147 | 22 | 65 | 11 | .245 | .302 | .414 | .716 |
| 2023 | STL | 154 | 593 | 159 | 25 | 80 | 11 | .268 | .363 | .447 | .810 |
| 2022 | STL | 151 | 561 | 178 | 35 | 115 | 7 | .317 | .404 | .578 | .981 |
| 2021 | STL | 158 | 603 | 177 | 31 | 99 | 12 | .294 | .365 | .514 | .879 |
| 2020 | STL | 58 | 191 | 58 | 6 | 21 | 1 | .304 | .417 | .466 | .883 |
| 2019 | STL | 161 | 597 | 155 | 34 | 97 | 3 | .260 | .346 | .476 | .821 |
| 2018 | ARI | 158 | 593 | 172 | 33 | 83 | 7 | .290 | .389 | .533 | .922 |
| 2017 | ARI | 155 | 558 | 166 | 36 | 120 | 18 | .297 | .404 | .563 | .966 |
| 2016 | ARI | 158 | 579 | 172 | 24 | 95 | 32 | .297 | .411 | .489 | .899 |
| 2015 | ARI | 159 | 567 | 182 | 33 | 110 | 21 | .321 | .435 | .570 | 1.005 |
| 2014 | ARI | 109 | 406 | 122 | 19 | 69 | 9 | .300 | .396 | .542 | .938 |
| 2013 | ARI | 160 | 602 | 182 | 36 | 125 | 15 | .302 | .401 | .551 | .952 |
| 2012 | ARI | 145 | 514 | 147 | 20 | 82 | 18 | .286 | .359 | .490 | .850 |
| 2011 | ARI | 48 | 156 | 39 | 8 | 26 | 4 | .250 | .333 | .474 | .808 |
| 통산* | — | 2161 | 7908 | 2264 | 388 | 1276 | 175 | .286 | — | .502 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 116 | 38 | 9 | 18 | 16 | 28 | .328 | .422 | .629 | 1.052 |
| vs 우투수 | 163 | 34 | 7 | 26 | 7 | 45 | .209 | .240 | .362 | .602 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .273 · 장타율 .670 · 헛스윙 24.8% · 88타수
타율 .294 · 장타율 .314 · 헛스윙 31.9% · 51타수
타율 .196 · 장타율 .314 · 헛스윙 23.2% · 51타수
타율 .270 · 장타율 .405 · 헛스윙 28.6% · 37타수
타율 .160 · 장타율 .280 · 헛스윙 56.9% · 25타수
타율 .188 · 장타율 .438 · 헛스윙 23.8% · 16타수
타율 .316 · 장타율 .526 · 헛스윙 19.2% · 19타수
타율 .167 · 장타율 .167 · 헛스윙 20.0% · 6타수
타율 .200 · 장타율 .800 · 헛스윙 0.0% · 5타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.