타격 기록
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 2026 | CHW | 53 | 112 | 30 | 9 | 22 | 0 | .268 | .303 | .580 | .883 |
| 2025 | CHW | 113 | 272 | 62 | 9 | 27 | 0 | .228 | .273 | .401 | .674 |
| 2024 | ARI | 106 | 254 | 74 | 12 | 46 | 0 | .291 | .348 | .528 | .875 |
| 2023 | LAA | 118 | 434 | 116 | 16 | 44 | 2 | .267 | .321 | .459 | .779 |
| 2022 | COL | 140 | 506 | 131 | 19 | 73 | 4 | .259 | .299 | .425 | .724 |
| 2021 | TOR | 149 | 511 | 123 | 22 | 81 | 0 | .241 | .281 | .423 | .703 |
| 2020 | TOR | 55 | 216 | 59 | 12 | 35 | 1 | .273 | .312 | .481 | .793 |
| 2019 | TOR | 151 | 586 | 136 | 31 | 80 | 2 | .232 | .280 | .457 | .738 |
| 2018 | TOR | 124 | 424 | 104 | 25 | 61 | 3 | .245 | .301 | .502 | .803 |
| 2017 | STL | 122 | 412 | 98 | 22 | 59 | 6 | .238 | .285 | .473 | .758 |
| 2016 | STL | 132 | 446 | 107 | 24 | 68 | 5 | .240 | .289 | .480 | .769 |
| 2015 | STL | 103 | 323 | 89 | 17 | 47 | 4 | .276 | .329 | .548 | .877 |
| 2014 | STL | 47 | 110 | 27 | 3 | 8 | 0 | .245 | .278 | .400 | .678 |
| 통산* | — | 1413 | 4606 | 1156 | 221 | 651 | 27 | .251 | — | .467 | — |
투구 기록
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|
| 2022 | COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 통산* | — | 1 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).