현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
타율
0.252
리그 82위
OPS
0.837
리그 21위
홈런
29
리그 23위
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAD | 149 | 488 | 123 | 29 | 76 | 3 | .252 | .348 | .490 | .837 |
| 2025 | LAD | 100 | 313 | 76 | 19 | 67 | 4 | .243 | .376 | .470 | .846 |
| 2025 PS | LAD | 17 | 56 | 12 | 3 | 3 | 0 | .214 | .353 | .411 | .764 |
| 2024 | LAD | 73 | 237 | 55 | 15 | 48 | 1 | .232 | .358 | .494 | .852 |
| 2024 PS | LAD | 16 | 49 | 8 | 3 | 5 | 2 | .163 | .388 | .367 | .755 |
| 2023 | LAD | 135 | 482 | 102 | 36 | 105 | 1 | .212 | .333 | .475 | .808 |
| 2023 PS | LAD | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| 2022 | LAD | 136 | 464 | 91 | 21 | 69 | 2 | .196 | .329 | .384 | .713 |
| 2022 PS | LAD | 4 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | .286 | .375 | .571 | .946 |
| 2021 | LAD | 144 | 497 | 124 | 36 | 94 | 2 | .249 | .368 | .527 | .895 |
| 2020 | LAD | 58 | 203 | 39 | 12 | 27 | 1 | .192 | .331 | .389 | .720 |
| 2020 PS | LAD | 18 | 60 | 15 | 3 | 14 | 0 | .250 | .438 | .467 | .904 |
| 2019 | LAD | 141 | 487 | 122 | 35 | 98 | 4 | .251 | .374 | .515 | .889 |
| 2019 PS | LAD | 5 | 19 | 5 | 3 | 7 | 1 | .263 | .391 | .737 | 1.128 |
| 2018 | LAD | 137 | 395 | 104 | 35 | 79 | 3 | .263 | .391 | .582 | .973 |
| 2018 PS | LAD | 16 | 50 | 10 | 3 | 6 | 1 | .200 | .355 | .400 | .755 |
| 2016 | OAK | 51 | 113 | 21 | 2 | 8 | 0 | .186 | .308 | .257 | .565 |
| 2015 | OAK | 45 | 102 | 21 | 3 | 9 | 0 | .206 | .268 | .392 | .660 |
| 통산* | — | 1169 | 3781 | 878 | 243 | 680 | 21 | .232 | — | .476 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 114 | 30 | 7 | 16 | 12 | 36 | .263 | .349 | .509 | .858 |
| vs 우투수 | 358 | 91 | 22 | 60 | 51 | 100 | .254 | .353 | .497 | .850 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .328 · 장타율 .672 · 헛스윙 19.7% · 128타수
타율 .246 · 장타율 .522 · 헛스윙 29.6% · 69타수
타율 .229 · 장타율 .373 · 헛스윙 39.3% · 83타수
타율 .250 · 장타율 .469 · 헛스윙 16.0% · 64타수
타율 .217 · 장타율 .348 · 헛스윙 43.1% · 46타수
타율 .115 · 장타율 .154 · 헛스윙 46.3% · 26타수
타율 .278 · 장타율 .667 · 헛스윙 24.2% · 36타수
타율 .115 · 장타율 .192 · 헛스윙 52.6% · 26타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 40.0% · 4타수
타율 .500 · 장타율 2.000 · 헛스윙 0.0% · 2타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.