현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
타율
0.295
리그 8위
OPS
0.865
리그 12위
홈런
21
리그 66위
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SD | 133 | 440 | 130 | 21 | 72 | 1 | .295 | .363 | .502 | .865 |
| 2025 | SD | 138 | 444 | 114 | 7 | 52 | 1 | .257 | .320 | .360 | .681 |
| 2025 PS | SD | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2024 | CIN | 140 | 479 | 112 | 13 | 51 | 1 | .234 | .305 | .365 | .670 |
| 2023 | SEA | 158 | 587 | 147 | 12 | 58 | 1 | .250 | .337 | .366 | .703 |
| 2022 | SEA | 140 | 551 | 152 | 20 | 84 | 0 | .276 | .340 | .437 | .777 |
| 2022 PS | SEA | 5 | 26 | 6 | 0 | 2 | 0 | .231 | .259 | .269 | .528 |
| 2021 | SEA | 152 | 571 | 166 | 18 | 73 | 0 | .291 | .368 | .445 | .813 |
| 2020 | SEA | 42 | 136 | 42 | 4 | 23 | 0 | .309 | .373 | .478 | .851 |
| 2019 | SD | 69 | 184 | 43 | 7 | 24 | 0 | .234 | .294 | .402 | .696 |
| 통산* | — | 972 | 3392 | 906 | 102 | 437 | 4 | .267 | — | .414 | — |
| 시즌 | 팀 | G | GS | QS | W | L | SV | HLD | IP | K | K/9 | BB | H | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | SD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 4.50 | 1.00 |
| 통산* | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 4.50 | 1.00 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 117 | 34 | 5 | 19 | 11 | 34 | .291 | .368 | .487 | .855 |
| vs 우투수 | 301 | 92 | 16 | 51 | 23 | 66 | .306 | .365 | .532 | .897 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .248 · 장타율 .398 · 헛스윙 31.4% · 133타수
타율 .341 · 장타율 .549 · 헛스윙 13.1% · 82타수
타율 .267 · 장타율 .567 · 헛스윙 33.9% · 60타수
타율 .250 · 장타율 .525 · 헛스윙 23.1% · 40타수
타율 .320 · 장타율 .480 · 헛스윙 31.3% · 25타수
타율 .370 · 장타율 .652 · 헛스윙 36.9% · 46타수
타율 .241 · 장타율 .345 · 헛스윙 37.3% · 29타수
타율 .417 · 장타율 .583 · 헛스윙 38.2% · 12타수
타율 .600 · 장타율 .600 · 헛스윙 27.3% · 5타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.