현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TEX | 37 | 73 | 14 | 1 | 5 | 0 | .192 | .277 | .260 | .537 |
| 2025 | TEX | 135 | 477 | 114 | 13 | 57 | 1 | .239 | .333 | .367 | .700 |
| 2024 | PIT | 120 | 448 | 104 | 20 | 50 | 3 | .232 | .328 | .411 | .739 |
| 2023 | PIT | 112 | 390 | 100 | 12 | 43 | 11 | .256 | .378 | .397 | .776 |
| 2022 | MIL | 134 | 515 | 122 | 17 | 69 | 8 | .237 | .316 | .384 | .700 |
| 2021 | PHI | 144 | 482 | 107 | 27 | 80 | 6 | .222 | .334 | .444 | .778 |
| 2020 | PHI | 57 | 217 | 55 | 10 | 34 | 4 | .253 | .324 | .433 | .757 |
| 2019 | PHI | 59 | 219 | 56 | 10 | 29 | 2 | .256 | .378 | .457 | .834 |
| 2018 | NYY | 155 | 569 | 145 | 20 | 65 | 14 | .255 | .368 | .424 | .792 |
| 2017 | PIT | 156 | 570 | 159 | 28 | 88 | 11 | .279 | .363 | .486 | .849 |
| 2016 | PIT | 153 | 598 | 153 | 24 | 79 | 6 | .256 | .336 | .430 | .766 |
| 2015 | PIT | 157 | 566 | 165 | 23 | 96 | 11 | .292 | .401 | .488 | .889 |
| 2014 | PIT | 146 | 548 | 172 | 25 | 83 | 18 | .314 | .410 | .542 | .952 |
| 2013 | PIT | 157 | 583 | 185 | 21 | 84 | 27 | .317 | .404 | .508 | .911 |
| 2012 | PIT | 157 | 593 | 194 | 31 | 96 | 20 | .327 | .400 | .553 | .953 |
| 2011 | PIT | 158 | 572 | 148 | 23 | 89 | 23 | .259 | .364 | .456 | .820 |
| 2010 | PIT | 154 | 570 | 163 | 16 | 56 | 33 | .286 | .365 | .449 | .814 |
| 2009 | PIT | 108 | 433 | 124 | 12 | 54 | 22 | .286 | .365 | .471 | .836 |
| 통산* | — | 2299 | 8423 | 2280 | 333 | 1157 | 220 | .271 | — | .455 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 43 | 8 | 1 | 3 | 7 | 8 | .186 | .300 | .302 | .602 |
| vs 우투수 | 30 | 6 | 0 | 2 | 2 | 14 | .200 | .242 | .200 | .442 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .152 · 장타율 .242 · 헛스윙 23.5% · 33타수
타율 .400 · 장타율 .500 · 헛스윙 0.0% · 10타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 20.0% · 7타수
타율 .500 · 장타율 .500 · 헛스윙 50.0% · 6타수
타율 .333 · 장타율 .500 · 헛스윙 0.0% · 6타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 0.0% · 2타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 0.0% · 5타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.