현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
타율
0.233
리그 108위
OPS
0.663
리그 127위
홈런
8
리그 119위
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HOU | 108 | 365 | 85 | 8 | 28 | 10 | .233 | .301 | .362 | .663 |
| 2025 | TOR | 71 | 248 | 59 | 20 | 55 | 2 | .238 | .284 | .548 | .833 |
| 2025 PS | TOR | 18 | 75 | 17 | 3 | 10 | 0 | .227 | .284 | .427 | .711 |
| 2024 | TOR | 136 | 459 | 98 | 18 | 58 | 10 | .214 | .293 | .407 | .700 |
| 2023 | TOR | 158 | 527 | 116 | 20 | 61 | 16 | .220 | .285 | .389 | .674 |
| 2022 | ARI | 151 | 531 | 125 | 27 | 74 | 16 | .235 | .302 | .443 | .745 |
| 2021 | ARI | 95 | 284 | 70 | 11 | 38 | 6 | .246 | .318 | .437 | .755 |
| 2020 | ARI | 37 | 101 | 19 | 3 | 9 | 3 | .188 | .287 | .366 | .653 |
| 통산* | — | 756 | 2515 | 572 | 107 | 323 | 63 | .227 | — | .420 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 89 | 21 | 1 | 6 | 5 | 19 | .236 | .292 | .360 | .651 |
| vs 우투수 | 265 | 63 | 7 | 22 | 28 | 57 | .238 | .310 | .374 | .683 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .176 · 장타율 .343 · 헛스윙 23.7% · 102타수
타율 .333 · 장타율 .433 · 헛스윙 12.8% · 60타수
타율 .188 · 장타율 .297 · 헛스윙 23.9% · 64타수
타율 .250 · 장타율 .333 · 헛스윙 19.6% · 36타수
타율 .143 · 장타율 .214 · 헛스윙 23.5% · 28타수
타율 .214 · 장타율 .286 · 헛스윙 11.6% · 28타수
타율 .333 · 장타율 .533 · 헛스윙 22.7% · 15타수
타율 .385 · 장타율 .615 · 헛스윙 38.9% · 13타수
타율 .286 · 장타율 .286 · 헛스윙 20.0% · 7타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.