타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KC | 79 | 310 | 63 | 10 | 30 | 0 | .203 | .244 | .332 | .576 |
| 2025 | KC | 155 | 597 | 141 | 30 | 100 | 0 | .236 | .284 | .446 | .729 |
| 2024 | KC | 158 | 590 | 160 | 27 | 104 | 0 | .271 | .330 | .456 | .786 |
| 2023 | KC | 140 | 538 | 137 | 23 | 80 | 0 | .255 | .292 | .422 | .714 |
| 2022 | KC | 114 | 445 | 113 | 23 | 76 | 0 | .254 | .292 | .465 | .757 |
| 2021 | KC | 161 | 620 | 169 | 48 | 121 | 1 | .273 | .316 | .544 | .859 |
| 2020 | KC | 37 | 150 | 50 | 11 | 32 | 1 | .333 | .353 | .633 | .986 |
| 2018 | KC | 129 | 510 | 120 | 27 | 80 | 1 | .235 | .274 | .439 | .713 |
| 2017 | KC | 129 | 471 | 126 | 27 | 80 | 1 | .268 | .297 | .495 | .792 |
| 2016 | KC | 139 | 514 | 127 | 22 | 64 | 0 | .247 | .288 | .438 | .725 |
| 2015 | KC | 142 | 531 | 138 | 21 | 70 | 1 | .260 | .280 | .426 | .706 |
| 2014 | KC | 150 | 578 | 150 | 17 | 70 | 1 | .260 | .289 | .403 | .692 |
| 2013 | KC | 138 | 496 | 145 | 13 | 79 | 0 | .292 | .323 | .433 | .757 |
| 2012 | KC | 76 | 289 | 87 | 11 | 39 | 0 | .301 | .328 | .471 | .798 |
| 2011 | KC | 39 | 148 | 49 | 3 | 21 | 0 | .331 | .361 | .473 | .834 |
| 통산* | — | 1786 | 6787 | 1775 | 313 | 1046 | 6 | .262 | — | .452 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).