현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
타율
0.229
리그 122위
OPS
0.656
리그 132위
홈런
21
리그 66위
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KC | 152 | 580 | 133 | 21 | 78 | 1 | .229 | .274 | .383 | .656 |
| 2025 | KC | 155 | 597 | 141 | 30 | 100 | 0 | .236 | .284 | .446 | .729 |
| 2024 | KC | 158 | 590 | 160 | 27 | 104 | 0 | .271 | .330 | .456 | .786 |
| 2024 PS | KC | 6 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | .208 | .240 | .333 | .573 |
| 2023 | KC | 140 | 538 | 137 | 23 | 80 | 0 | .255 | .292 | .422 | .714 |
| 2022 | KC | 114 | 445 | 113 | 23 | 76 | 0 | .254 | .292 | .465 | .757 |
| 2021 | KC | 161 | 620 | 169 | 48 | 121 | 1 | .273 | .316 | .544 | .859 |
| 2020 | KC | 37 | 150 | 50 | 11 | 32 | 1 | .333 | .353 | .633 | .986 |
| 2018 | KC | 129 | 510 | 120 | 27 | 80 | 1 | .235 | .274 | .439 | .713 |
| 2017 | KC | 129 | 471 | 126 | 27 | 80 | 1 | .268 | .297 | .495 | .792 |
| 2016 | KC | 139 | 514 | 127 | 22 | 64 | 0 | .247 | .288 | .438 | .725 |
| 2015 | KC | 142 | 531 | 138 | 21 | 70 | 1 | .260 | .280 | .426 | .706 |
| 2015 PS | KC | 16 | 58 | 15 | 4 | 8 | 0 | .259 | .328 | .517 | .845 |
| 2014 | KC | 150 | 578 | 150 | 17 | 70 | 1 | .260 | .289 | .403 | .692 |
| 2014 PS | KC | 15 | 58 | 12 | 1 | 6 | 0 | .207 | .233 | .276 | .509 |
| 2013 | KC | 138 | 496 | 145 | 13 | 79 | 0 | .292 | .323 | .433 | .757 |
| 2012 | KC | 76 | 289 | 87 | 11 | 39 | 0 | .301 | .328 | .471 | .798 |
| 2011 | KC | 39 | 148 | 49 | 3 | 21 | 0 | .331 | .361 | .473 | .834 |
| 통산* | — | 1859 | 7057 | 1845 | 324 | 1094 | 7 | .261 | — | .451 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 154 | 41 | 4 | 18 | 8 | 31 | .266 | .315 | .422 | .738 |
| vs 우투수 | 405 | 86 | 15 | 55 | 15 | 85 | .212 | .253 | .356 | .609 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .261 · 장타율 .458 · 헛스윙 21.2% · 142타수
타율 .205 · 장타율 .284 · 헛스윙 33.3% · 88타수
타율 .215 · 장타율 .380 · 헛스윙 26.6% · 79타수
타율 .329 · 장타율 .557 · 헛스윙 10.6% · 70타수
타율 .208 · 장타율 .226 · 헛스윙 24.3% · 53타수
타율 .254 · 장타율 .492 · 헛스윙 23.5% · 63타수
타율 .111 · 장타율 .200 · 헛스윙 25.0% · 45타수
타율 .143 · 장타율 .143 · 헛스윙 23.8% · 14타수
타율 .158 · 장타율 .421 · 헛스윙 57.1% · 19타수
타율 .143 · 장타율 .143 · 헛스윙 16.7% · 7타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.