Perez was removed from Wednesday's game against the Dodgers due to a possible injury, Jaylon T. Thompson of The Kansas City Star reports.
복귀 예상: 2026-08-14
현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
타율
0.216
리그 126위
OPS
0.631
리그 134위
홈런
16
리그 61위
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KC | 113 | 436 | 94 | 16 | 52 | 0 | .216 | .262 | .369 | .631 |
| 2025 | KC | 155 | 597 | 141 | 30 | 100 | 0 | .236 | .284 | .446 | .729 |
| 2024 | KC | 158 | 590 | 160 | 27 | 104 | 0 | .271 | .330 | .456 | .786 |
| 2023 | KC | 140 | 538 | 137 | 23 | 80 | 0 | .255 | .292 | .422 | .714 |
| 2022 | KC | 114 | 445 | 113 | 23 | 76 | 0 | .254 | .292 | .465 | .757 |
| 2021 | KC | 161 | 620 | 169 | 48 | 121 | 1 | .273 | .316 | .544 | .859 |
| 2020 | KC | 37 | 150 | 50 | 11 | 32 | 1 | .333 | .353 | .633 | .986 |
| 2018 | KC | 129 | 510 | 120 | 27 | 80 | 1 | .235 | .274 | .439 | .713 |
| 2017 | KC | 129 | 471 | 126 | 27 | 80 | 1 | .268 | .297 | .495 | .792 |
| 2016 | KC | 139 | 514 | 127 | 22 | 64 | 0 | .247 | .288 | .438 | .725 |
| 2015 | KC | 142 | 531 | 138 | 21 | 70 | 1 | .260 | .280 | .426 | .706 |
| 2014 | KC | 150 | 578 | 150 | 17 | 70 | 1 | .260 | .289 | .403 | .692 |
| 2013 | KC | 138 | 496 | 145 | 13 | 79 | 0 | .292 | .323 | .433 | .757 |
| 2012 | KC | 76 | 289 | 87 | 11 | 39 | 0 | .301 | .328 | .471 | .798 |
| 2011 | KC | 39 | 148 | 49 | 3 | 21 | 0 | .331 | .361 | .473 | .834 |
| 통산* | — | 1820 | 6913 | 1806 | 319 | 1068 | 6 | .261 | — | .452 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 111 | 30 | 4 | 12 | 6 | 22 | .270 | .322 | .459 | .782 |
| vs 우투수 | 315 | 62 | 12 | 37 | 12 | 71 | .197 | .241 | .343 | .584 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .222 · 장타율 .370 · 헛스윙 23.1% · 108타수
타율 .188 · 장타율 .275 · 헛스윙 29.8% · 69타수
타율 .196 · 장타율 .339 · 헛스윙 25.9% · 56타수
타율 .354 · 장타율 .688 · 헛스윙 12.0% · 48타수
타율 .212 · 장타율 .242 · 헛스윙 21.0% · 33타수
타율 .222 · 장타율 .426 · 헛스윙 24.7% · 54타수
타율 .129 · 장타율 .258 · 헛스윙 27.0% · 31타수
타율 .167 · 장타율 .444 · 헛스윙 58.8% · 18타수
타율 .154 · 장타율 .154 · 헛스윙 20.0% · 13타수
타율 .167 · 장타율 .167 · 헛스윙 0.0% · 6타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.